| U 13 vecuma grupa | U15 vecuma grupa | U17 vecuma grupa | U20 vecuma grupa | Pieagušie | ||||||||||
| 33 kg | 38 kg | 45 kg | 57 kg | 65 kg | ||||||||||
| 1. | Andrejs Gereiss | DSS | 1. | Jelisejs SINEGUBOVS | BJC Daugmale | 1. | Ričards TENSBERGS | KKRCSS | 1. | Artūrs NIZINS | DSS | 1. | Marks PURIŅŠ | VFBCSKI |
| 2. | Reinis Mazurovs | DSS | 2. | Mazurovs REINIS | DSS | 2. | Anrijs ARSENTJEVS | BNBJSS | 2. | Jevgeņijs GORKINS | DSS | 2. | Edijs RUTKA | BNBJSS |
| 3. | Marcis Tirzmalis | LSCSK | 3. | Soņins KIRILLS | DSS | 3. | Nikita ŠAPKINS | DSS | 3. | 3. | Kristofers PURIŅŠ | VFBCSKI | ||
| 4. | Viljams Indars | KKRCSS | 4. | 4. | 4. | |||||||||
| 36 kg | 41 kg | 48 kg | 48 kg | 74 kg | ||||||||||
| 1. | Deniss Bogomols | DSS | 1. | Trojanovskis ANDREJS | DSS | 1. | Artjoms KUJALOVS | LSCSK | 1. | Nikita GRIGORJEVS | DSS | 1. | Aleksandrs MOROZOVS | Atlants |
| 2. | Mareks Kuzovniks | BNBJSS | 2. | Markuss LINUŽS | LSCSK | 2. | Artjoms PRIĻIPKO | LSCSK | 2. | Markuss GEKS | KeNSS | 2. | Ainis KUĻIKOVSKIS | Atlants |
| 3. | Roberts Legis Drozdovs | BNBJSS | 3. | Ņikita SOKOLOVS | KKRCSS | 3. | Kristofers UPE | JNSC | 3. | 3. | Arturs PURIŅŠ | Atlants | ||
| 4. | Edvins Teivans | DSS | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||||||
| 39 kg | 44 kg | 51 kg | 65 kg | 86 kg | ||||||||||
| 1. | Daniils Sipulins | KKRCSS | 1. | Ričards TENSBERGS | KKRCSS | 1. | Timurs TRUŠS | KKRCSS | 1. | Marks PURIŅŠ | KKRCSS | 1. | Alans AMIROVS | Atlants |
| 2. | Emanuels Indars | KKRCSS | 2. | Timurs KUJALOVS | LSCSK | 2. | Romans ZAGDAJS | Milons | 2. | Bakirs MAMEDOVS | DSS | 2. | Širvans MAMEDOVS | Atlants |
| 3. | Ricards Nalivaiko | DSS | 3. | Anrijs ARSENTJEVS | BNBJSS | 3. | Kaspars KONRĀDS | DSS | 3. | Mihails JEGOROVS | KKRCSS | 3. | Andris RUHLE | VFBCSKI |
| 4. | Nikita Sokolovs | KKRCSS | 4. | Ustins KRAVCEVIČS | KNSS | 4. | 4. | 4. | Osmans DZASEŽEVS | Milons | ||||
| 43 kg | 48 kg | 55 kg | 70 kg | 97 kg | ||||||||||
| 1. | Andrejs Trojanovskis | DSS | 1. | Ruslans NIKIFOROVS | BJC Daugmale | 1. | Artjoms CVETKOVS | KKRCSS | 1. | Markuss IZKALNS | KeNSS | 1. | Ivars SAMUŠONOKS | VFBCSKI |
| 2. | Ibrahims Malovs | KKRCSS | 2. | Artjoms PAVLOVS | DSS | 2. | Dmitrijs ŠITOVS | KKRCSS | 2. | Kristofers PURIŅŠ | KKRCSS | 2. | Volodars SMIRNOVS | Milons |
| 3. | Kirils Volkovs | BJC Daugmale | 3. | Artjoms KUJALOVS | LSCSK | 3. | Matīss MEIRIS | JNSC | 3. | Marats VOLOSOVS | DSS | 3. | Valērijs BARINOVS | Atlants |
| 4. | Arturs Pronko | DSS | 4. | Artjoms PRIĻIPKO | LSCSK | 4. | 4. | Guntars VORSLOVS | KNSS | 4. | ||||
| 47 kg | 52 kg | 60 kg | 74 kg | 125 kg | ||||||||||
| 1. | Dmitrijs Olescuks | KKRCSS | 1. | Dmitrijs ŠITOVS | KKRCSS | 1. | Nikita GRIGORJEVS | DSS | 1. | Dmitrijs GUĻTJAJEVS | DSS | 1. | Dmitrijs MIHAILOVS | PBLCCK |
| 2. | Matvejs Dibrivnijs | KKRCSS | 2. | Romans ZAGDAJS | Milons | 2. | Davids ŠĪNDERS | DSS | 2. | Edgars GRISLIS | KKRCSS | 2. | Rainers LŪKINS | PBLCCK |
| 3. | Maksims Gerasimovs | DSS | 3. | Daņila TUMAŠEVIČS | DSS | 3. | Timofejs KUHARONOKS | DSS | 3. | Artjoms KAPULINS | KKRCSS | 3. | Oļegs ROMANOVSKIS | Atlants |
| 4. | Helvijs Aispurs | BNBJSS | 4. | Gļebs KIRILOVS | DSS | 4. | 4. | 4. | ||||||
| 52 kg | 57 kg | 65 kg | 79 kg | |||||||||||
| 1. | Ruslans Nikiforovs | BJC Daugmale | 1. | Danila ČUBREVIČS | KNSS | 1. | Bakirs MAMEDOVS | DSS | 1. | Artjoms BOBROVS | KKRCSS | |||
| 2. | Omar Rahimov | DSS | 2. | Armands LĪCIS | KKRCSS | 2. | Toms KAŅEPE | KKRCSS | 2. | Jaroslavs SERGEJEVS | KKRCSS | |||
| 3. | Oskars Mikusans | JNSC | 3. | Šapkins MAKSIMS | DSS | 3. | Matvejs GĻINKINS | LSCSK | 3. | Lorenss KOROTKIJS | KeNSS | |||
| 4. | Vladimirs Ivanovs | Tiģeris | 4. | 4. | Mihails JEGOROVS | KKRCSS | 4. | |||||||
| 57 kg | 62 kg | 71 kg | 86 kg | |||||||||||
| 1. | Davids Mikuckis | DSS | 1. | Ivanovs IĻJA | DSS | 1. | Markuss IZKALNS | KeNSS | 1. | Alifkhan AMIROV | DSS | |||
| 2. | Vitalijs Galinicevs | BJC Daugmale | 2. | Rodions SERGEJEVS | KKRCSS | 2. | Artjoms SEĻEZEŅS | DSS | 2. | Timurs KĻUJEVS | KKRCSS | |||
| 3. | Kirils Semjonovs | LSCSK Olaine | 3. | Akims RODIČEVS | DSS | 3. | Aleksis ZIHMANIS | JNSC | 3. | Oskars BONDARS | KeNSS | |||
| 4. | Marats Tarans | KKRCSS | 4. | Šinders DAVIDS | DSS | 4. | Iļja IVANOVS | DSS | 4. | |||||
| 65 kg | 68 kg | 80 kg | 92 kg | |||||||||||
| 1. | Danila Cubrevics | KNSS | 1. | Jānis RUICIS | LKSS | 1. | Lorenss KOROTKIJS | KeNSS | 1. | Širvans MAMEDOVS | DSS | |||
| 2. | Mingiian Lizinov | KKRCSS | 2. | Nikita SUŠKO | DSS | 2. | Andrejs MIŠTOVTS | DSS | 2. | Neils JAVOROVIČS | JNSC | |||
| 3. | Daniils Tamans | KKRCSS | 3. | Daniels ŠIŠKO | LSCSK | 3. | Vsevolods SERGEJEVS | KKRCSS | 3. | Dmitrijs CAREVS | KNSS | |||
| 4. | Timofejs Stogovs | DSS | 4. | Lionels ŠAPOVALS | KKRCSS | 4. | 4. | |||||||
| 75 kg | 75 kg | 92 kg | 92 kg | |||||||||||
| 1. | Armands Soms | DSS | 1. | Vitālijs LAZDOVSKIS | SWT | 1. | Māris BALTMANIS | ANSS | 1. | Valērijs BARINOVS | DSS | |||
| 2. | Radions Filimonovs | JNSC | 2. | Vladislavs AVLASINS | DSS | 2. | Matvejs TIHOMIROVS | BJC Daugmale | 2. | Maksims BATALOVS | ANSS | |||
| 3. | Demids JUDINS | JNSC | 3. | Aleksejs GOLUBS | LSCSK | 3. | Olafs STAUGA | KKRCSS | ||||||
| 4. | 4. | 4. | ||||||||||||
| 85 kg | 85 kg | 110 kg | 110 kg | |||||||||||
| 1. | Maksims Ananjevs | KKRCSS | 1. | Tomass ĻEGAJEVS | KeNSS | 1. | Ernests STABIŅŠ | KKRCSS | 1. | Ernests STABIŅŠ | KKRCSS | |||
| 2. | Maksims Certogonovs | KKRCSS | 2. | Matvejs TIHOMIROVS | BJC Daugmale | 2. | Kirills TAMANS | KKRCSS | 2. | Daniil MURZIČ | Milons | |||
| 3. | Artjoms Murovs | KKRCSS | 3. | Iļja BARANOVSKIS | DSS | 3. | Gļebs BORODUĻINS | KNSS | 3. | |||||
| 4. | 4. | 4. | 4. | |||||||||||
| 85+ kg | ||||||||||||||
| 1. | Aleksejs GOLUBS | LSCSK | ||||||||||||
| 2. | Jegors JAKOVĻEVS | DSS | ||||||||||||
| 3. | Maksims ČERTOGONOVS | KKRCSS | ||||||||||||
