| Datums | Valsts | Pilsēta | Sacensību nosaukums | Vecuma grupa | Sporta veids | Atbildīgā organizācija | Nolikums | Rezultāti |
| Janvāris | ||||||||
| 10. | Igaunija | Polva | Polvas sporta skolas atklātais turnīrs | U10, U16 | BC, BCS | Polvas Sporta skola | Nolikums | Rezultāti |
| 16.-17. | Polija | Žari | Agros Cup 2026 | U17, Piegušie | GRC | Nolikums | Rezultāti | |
| 16.-18. | Zviedrija | Sundsvall | Sundsvall Wrestling Open | U9, U11, U13, U15, U17, Pieagušie | GRC, WW | Sundsvalls AIK | Nolikums | Rezultāti |
| 17. | Latvija | Daugavpils | Cīņas teritorija - komandu etaps | U15 | GRC, BC | Daugavpils Sporta skola | Nolikums Pieteikums | |
| 18. | Igaunija | Kohtla-Jarve | Kuldkaruke 2026 | U9, U11, U16 | BC | Cīņas klubs "Kuldkaru" | Nolikums | Rezultāti |
| Februāris | ||||||||
| 06.-08. | Igaunija | Tallina | K. Palusalu memorial | Pieagušie | BC, GRC | Igaunijas Cīņas federācija | Nolikums | |
| 07. | Latvija | Daugavpils | Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes brīvajā cīņā | U9, U13, U15, U20 | BC, BCS | Daugavpills Sporta skola | Nolikums | |
| 13.-15. | Zviedrija | Klipanna | Klippan Lady Open | U20, Pieagušie | BCS | Nolikums |
||
| 21.-22. | Igaunija | Väätsa | IV Johannesa Kerta piemiņas sacensības | U17 | BC, BCS | Nolikums | ||
| 21. | Latvija | Saldus | Saldus novada atklātās meistarsacīkstes - 16.F.Artemjeva piemiņas turnīrs grieķu romiešu cīņā | U11, U13, U17, Pieagušie | GRC, BCS | CSK Kurzemnikes un LSCF | Nolikums | |
| 28. | Latvija | Liepāja | Latvijas čempionāts U20 | U20 | BC, GRC, BCS | LSCF | Nolikums |
|
| Marts | ||||||||
| 07. | Latvija | Daugavpils | Latvijas čempionāts U15 | U15 | BC, GRC, BCS | LSCF | Nolikums |
|
| 09.-15. | Serbija | Zrenjanina | Eiropas čempionāts U23 | U23 | BC, GRC, BCS | Serbijas Cīņas federācija | ||
| 21. | Latvija | Ādaži | Latvijas čempionāts U17 | U17 | BC, GRC, BCS | LSCF | Nolikums |
|
| 26.-29. | Igaunija | Latvija | Tallin Open 2026 | U13, U15, U17, U20 | BC, GRC, BCS | MTU TALLINN OPEN | Nolikums | |
| Aprīlis | ||||||||
| 11.-12. | Dānija | Nykobing Falster | Ziemeļvalstu čempionāts | U17, U20 | GRC, BCS | Dānijas Cīņas federācija | Nolikums |
|
| 20.-26. | Albānija | Tirana | Eiropas čempionāts | Pieagušie | BC, GRC, BCS | Albānijas Cīņas federācija | ||
| 25. | Latvija | Jaunolaine | Starptautisks brīvās cīņās turnīrs "Olaines kauss 2026" | U15, U17 | BC, BCS | Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs | ||
| 26. | Latvija | Jaunolaine | Brīvās cīņas turnīrs "Olaines lauvēns" | U9, U11, U13 | BC, BCS | Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs | ||
| Maijs | ||||||||
| 02. | Latvija | Ādazi | Ādažu kauss | U11, U13, U15 | GRC | ĀBJSS | ||
| 09. | Latvija | Ķekava | Latvijas čempionāts U13 | U13 | BC, GRC, BCS | LSCF | ||
| 11.-17. | Bulgārija | Samokov | Eiropas čempionāts U17 | U17 | BC, GRC, BCS | Bulgārijas Cīņas federācija | ||
| 16. | Latvija | Cēsis | Cēsu kauss 2026 | U7, U10, U13 | GRC, BCS, BC | PBLCCK | ||
| 20.-24. | Bulgārija | Samokov | Eiropas čempionāts U15 | U15 | BC, GRC, BCS | Bulgārijas Cīņas federācija | ||
| 30. | Latvija | Rīga | Brīvās cīņas sacensības "Cietais Rieksts 2026" | BC | V. Dzeriņš | |||
| Jūnijs | ||||||||
| 04.-07. | Mongolija | Ulanbatora | Ulaanbaatar Open-Ranking Series | U9, U11, U13, U17 | PC | Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs | ||
| 19. | Latvija | Valmiera | Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde 2026 | U17 | BC, GRC, BCS | LOK un LSCF | Nolikums | |
| Jūlijs | ||||||||
| 06.-12. | Makedonoja | Skopje | Eiropas čempionāts U20 | U20 | BC, GRC, BCS | Makedonijas Cīņas federācija | ||
| 16.-19. | Ungārija | Budapešta | Polyak Imre & Varga Janos Memorial-Rankins Series | Pieagušie | BC, GRC, BCS | Ungārijas Cīņas federācija | ||
| 27.-02. | Azerbaidžana | Baku | Pasaules čempionāts U17 | U17 | BC, GRC, BCS | Azerbaidžanas Cīņas federācija | ||
| Augusts | ||||||||
| 17.-23. | Slovākija | Bratislava | Pasaules čempionāts U20 | U20 | BC, GRC, BCS | |||
| 26.-30. | Polija | Varšava | Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open | Pieagušie | BC, GRC, BCS | Polijas Cīņas federācija | ||
| Septembris | ||||||||
| 14.-18. | Latvija | Daugavpils | Mācību treniņu nometne | GRC | ||||
| 19.-20. | Latvija | Daugavpils | Dinaburg Cup | U15, U17 | GRC, BC, BCS | |||
| 20. | Horvātija | Poreča | Valamar Cup | Pieagušie | GR, BCS | Horvātijas Cīņas federācija | ||
| Oktobris | ||||||||
| 06.-11. | Jordānija | Ammana | Pasaules čempionāts veterāniem | Veterani | BC, GRC | Jordānijas Cīņas federācija | ||
| 12.-18. | ASV | Las Vegasa | Pasaules čempionāts U23 | U23 | U23 | ASV Cīņas federācija | ||
| 16.-18. | Vācija | Frankfurte pie Oderas | International tournament "Branderburg Cup" | U-17 | BCS | RSV "Hansa90" | ||
| 24.-01. | Bahreina | Manama | Pasaules čempionāts | Pieagušie | BC, GRC, BCS | Bahreinas Cīņas federācija | ||
| Novembris | ||||||||
| 07.-08. | Senegala | Dakara | Pasaules Jaunatnes Olimpiāde | U17 | PC | SOK | ||
| 28. | Latvija | Cēsis | 25. Starptautiskais Paula Budovska piemiņas turnīrs | U7, U10, U13, U17 | BC, ,BCS | PBLCCK | ||
| ? | Latvija | ? | Latvijas čempionāts | Pieagušie | BC, GRC, BCS | LSCF | ||
| Decembris | ||||||||
| 04.-06. | Polija | Boguščov | Heros Lady Open | U15, U17, Pieagušie | BCS | |||
| 12. | Latvija | Daugavpils | XIV Starptautiskais grieķu-romiešu cīņas turnīrs veltīts sporta meistarubrāļu Krupeņinu piemiņai | U16 | GRC | Alians-D | ||
| 15.-21. | Latvija | Daugavpils | Mācību-treniņu nometne | GRC | ||||
| 19. | Latvija | Lociki | Augšdaugvas novada sporta skolas Ziemassvēktu turnīrs brīvājā cīņā un brīvājā cīņā sievitēm | U11 | BC, BCS | ANSS | ||
| 15. | Latvija | Olaine | Jaunolaines Ziemassvētku turnīrs | U9, U11 | BC, BCS | Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs | ||
