| Datums | Valsts | Pilsēta | Sacensību nosaukums | Vecuma grupa | Sporta veids | Atbildīgā organizācija | Nolikums | Rezultāti |
| Janvāris | ||||||||
| 10. | Igaunija | Polva | Polvas sporta skolas atklātais turnīrs | U10, U16 | BC, BCS | Polvas Sporta skola | Nolikums | Rezultāti |
| 16.-17. | Polija | Žari | Agros Cup 2026 | U17, Pieagušie | GRC | Nolikums | Rezultāti | |
| 16.-18. | Zviedrija | Sundsvall | Sundsvall Wrestling Open | U9, U11, U13, U15, U17, Pieaugušie | GRC, WW | Sundsvalls AIK | Nolikums | Rezultāti |
| 17. | Dānija | Kolding | Kolding cup 2026 | U8, U10,U14, U17, U20, Pieaugušie | BC, GRC, BCS | KIF Brydning | Nolikums | Rezultāti |
| 17. | Latvija | Daugavpils | Cīņas teritorija - komandu etaps | U15 | GRC, BC | Daugavpils Sporta skola | Nolikums Pieteikums | Rezultāti |
| 18. | Igaunija | Kohtla-Jarve | Kuldkaruke 2026 | U9, U11, U16 | BC | Cīņas klubs "Kuldkaru" | Nolikums | Rezultāti |
| Februāris | ||||||||
| 06.-08. | Igaunija | Tallina | K. Palusalu memorials | Pieaugušie | BC, GRC | Igaunijas Cīņas federācija | Nolikums | Rezultāti |
| 07. | Latvija | Daugavpils | Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes brīvajā cīņā | U9, U13, U15, U20 | BC, BCS | Daugavpils Sporta skola | Nolikums | Rezultāti |
| 13.-15. | Zviedrija | Klipanna | Klippan Lady Open | U20, Pieaugušie | BCS | Nolikums |
Rezultāti |
|
14. | Igaunija | Valga | Valgas XVIII atklātais čempionāts | U11, U13, U15, U17 | BCS, GRC | Valgas sporta klubs | Nolikums | Rezultāti |
| 21.-22. | Igaunija | Vaatsa | IV Johannesa Kerta piemiņas sacensības | U17 | BC, BCS | Nolikums | Rezultāti | |
20. | Latvija | Saldus | Cīņas basketbols (Saldus-Liepāja) | Pieaugušie |
| CSK Kurzemnieks un LSCF | Nolikums | |
| 21. | Latvija | Saldus | Saldus novada atklātās meistarsacīkstes - 16.F.Artemjeva piemiņas turnīrs grieķu romiešu cīņā - Latvijas kausa 1.posms (GRC) | U11, U13, U17, Pieaugušie | GRC, BCS | CSK Kurzemnieks un LSCF | Nolikums | Rezultāti |
| 28. | Latvija | Bauska | Bauskas atklātās meistarsacīkstes - Latvijas kausa 1.posms (BC) | U9, U11, U13, U15 | BC | Bauskas novada sporta skola un LSCF | Nolikums | Rezultāti |
| 28. | Latvija | Liepāja | Latvijas čempionāts U20 | U20 | BC, GRC, BCS | LSCF | Nolikums |
Rezultāti |
| Marts | ||||||||
| 07. | Latvija | Daugavpils | Latvijas čempionāts U15 | U15 | BC, GRC, BCS | LSCF | Nolikums |
|
| 11. | Latvija | Daugavpils | Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes grieķu romiešu cīņā | U10, U11, U13, U16, U17 | GRC | Daugavpils Sporta skola | Nolikums | |
| 15. | Igaunija | Kohtla-Jarve | AEG OLLA TUGEV 2026 | U9, U11, U16 | BC, BCS | Sporta klubs "Kuldkaru" | Nolikums | |
| 21. | Latvija | Ādaži | Latvijas čempionāts U17 | U17 | BC, GRC, BCS | LSCF | Nolikums |
|
| 26.-29. | Igaunija | Latvija | Tallin Open 2026 | U13, U15, U17, U20 | BC, GRC, BCS | MTU TALLINN OPEN | Nolikums | |
| Aprīlis | ||||||||
| 4. | Latvija | Daugavpils | Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes brīvajā cīņa | U9, U12, U14, U20 | BC, BCS | Daugavpils Sporta skola | Nolikums | |
| 11.-12. | Dānija | Nykobing Falster | Ziemeļvalstu čempionāts | U17, U20 | GRC, BCS | Dānijas Cīņas federācija | Nolikums |
|
| 20.-26. | Albānija | Tirāna | Eiropas čempionāts | Pieaugušie | BC, GRC, BCS | Albānijas Cīņas federācija | Nolikums |
|
| 25. | Latvija | Jaunolaine | Starptautisks brīvās cīņās turnīrs "Olaines kauss 2026" - Latvijas kausa 1.posms (BCS) | U14, U15, U17 | BC, BCS | Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs un LSCF | Nolikums |
|
| 26. | Latvija | Jaunolaine | Brīvās cīņas turnīrs "Olaines lauvēns" - Latvijas kausa 2.posms (BC) | U9, U11, U13 | BC, BCS | Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs un LSCF | ||
| Maijs | ||||||||
| 02. | Latvija | Ādaži | Ādažu kauss - Latvijas kausa 2.posms (GRC) | U11, U13, U15 | GRC | ĀBJSS un LSCF | Nolikums |
|
| 09. | Latvija | Ķekava | Latvijas čempionāts U13 | U13 | BC, GRC, BCS | LSCF | ||
| 11.-17. | Bulgārija | Samokov | Eiropas čempionāts U17 | U17 | BC, GRC, BCS | Bulgārijas Cīņas federācija | Nolikums |
|
| 16. | Latvija | Cēsis | Cēsu kauss 2026 | U10, U11, U13, U15 | GRC, BCS, BC | PBLCCK | Nolikums | |
| 20.-24. | Bulgārija | Samokov | Eiropas čempionāts U15 | U15 | BC, GRC, BCS | Bulgārijas Cīņas federācija | Nolikums |
|
| 30. | Latvija | Rīga | Brīvās cīņas sacensības "Cietais Rieksts 2026" | BC | Sporta skola "Rīdzene" | |||
| Jūnijs | ||||||||
| 19. | Latvija | Valmiera | Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde 2026 | U17 | BC, GRC, BCS | LOK un LSCF | Nolikums | |
| Jūlijs | ||||||||
| 06.-12. | Maķedonija | Skopje | Eiropas čempionāts U20 | U20 | BC, GRC, BCS | Maķedonijas Cīņas federācija | Nolikums |
|
| 16.-19. | Ungārija | Budapešta | Polyak Imre & Varga Janos Memorial-Rankins Series | Pieaugušie | BC, GRC, BCS | Ungārijas Cīņas federācija | ||
| 27.-02. | Azerbaidžāna | Baku | Pasaules čempionāts U17 | U17 | BC, GRC, BCS | Azerbaidžānas Cīņas federācija | ||
| Augusts | ||||||||
| 17.-23. | Slovākija | Bratislava | Pasaules čempionāts U20 | U20 | BC, GRC, BCS | |||
| 26.-30. | Polija | Varšava | Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open | Pieaugušie | BC, GRC, BCS | Polijas Cīņas federācija | ||
| Septembris | ||||||||
| 14.-18. | Latvija | Daugavpils | Mācību treniņu nometne | GRC | ||||
| 19.-20. | Latvija | Daugavpils | Dinaburg Cup | U15, U17 | GRC, BC, BCS | |||
| 20. | Horvātija | Poreča | Valamar Cup | Pieaugušie | GR, BCS | Horvātijas Cīņas federācija | ||
| Oktobris | ||||||||
| 03. | Latvija | Rīga |
30.starptautiskas Krišjāņa Kundziņa kausa izcīņas sacensības brīvajā cīņā, brīvajā cīņā sievietēm un grieķu – romiešu cīņā | U-15, U-17, U-20 | BC, GRC,BCS | LSCF | Nolikums | |
| 06.-11. | Jordānija | Ammana | Pasaules čempionāts veterāniem | Veterāni | BC, GRC | Jordānijas Cīņas federācija | ||
| 12.-18. | ASV | Las Vegasa | Pasaules čempionāts U23 | U23 | U23 | ASV Cīņas federācija | ||
| 16.-18. | Vācija | Frankfurte pie Oderas | International tournament "Branderburg Cup" | U-17 | BCS | RSV "Hansa90" | ||
| 24.-01. | Bahreina | Manama | Pasaules čempionāts | Pieaugušie | BC, GRC, BCS | Bahreinas Cīņas federācija | Nolikums | |
| Novembris | ||||||||
| 07.-08. | Senegala | Dakara | Pasaules Jaunatnes Olimpiāde | U17 | PC | SOK | ||
| 21. | Latvija | Rīga | Rīgas atklātais čempionāts | U-13, U-15 | BC, GRC, BCS | LSCF | ||
| 28. | Latvija | Liepāja | Liepājas atklātāis čempionāts | U11 | GRC | Liepājas kompleksa sporta skola un LSCF | ||
| 28. | Latvija | Cēsis | 25. Starptautiskais Paula Budovska piemiņas turnīrs | U7, U10, U13, U17 | BC, ,BCS | PBLCCK | ||
| ? | Latvija | ? | Latvijas čempionāts | Pieaugušie | BC, GRC, BCS | LSCF | ||
| Decembris | ||||||||
| 04.-06. | Polija | Boguščov | Heros Lady Open | U15, U17, Pieaugušie | BCS | |||
| 12. | Latvija | Daugavpils | XIV Starptautiskais grieķu-romiešu cīņas turnīrs veltīts sporta meistaru brāļu Krupeņinu piemiņai | U16 | GRC | Alians-D | ||
| 15.-21. | Latvija | Daugavpils | Mācību-treniņu nometne | GRC | ||||
| 19. | Latvija | Lociki | Augšdaugavas novada sporta skolas Ziemasvēktu turnīrs brīvajā cīņā un brīvajā cīņā sievietēm | U11 | BC, BCS | ANSS | ||
| 15. | Latvija | Olaine | Jaunolaines Ziemassvētku turnīrs | U9, U11 | BC, BCS | Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs | ||
