2025.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ U11
- Sacensībās var piedalīties 2014., 2015. un 2016 gadā dzimušie cīkstoni.
- Svaru kategorijas: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg.
2.posms – 03.05. - Ādažu kauss Nolikums
3.posms – 25.10. - Starptautiskais
čempionāts grieķu romiešu cīņā ‘’Rēzekne 2025’’ Nolikums
4.posms – 29.11. - Liepājas
atklātais čempionāts Nolikums
KOPVERTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| Svaru kategorija līdz 23 kg | |||||||
| 1. | Benžamins Besedijs | DSS | 15 | 25 | 40 | ||
| 2. | Raivis Markevičs | SNSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 3. | Kirils Hatilovs | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 4. | Tamirs Karapetjans | LKSS | 15 | 15 | |||
| 5. | Jegors Mordvinovs | LKSS | 8 | 8 | |||
| 6. | Vasīlijs Petravičs | LKSS | 6 | 6 | |||
| Svaru kategorija līdz 26 kg | |||||||
| 1. | Timurs Rātnieks | RBJSS | 25 | 25 | 20 | 70 | |
| 2. | Semjons Novikovs | LKSS | 20 | 15 | 25 | 60 | |
| 3. | Matvejs Šerbakovs | DSS | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 4. | Timurs Cvetkovs | BJC Daugmale | 12 | 12 | |||
| 5. | Benžamins Besedijs | DSS | 10 | 10 | |||
| 6. | Kārlis Ziediņš | SNSS | 10 | 10 | |||
| 7. | Olivers Ansons | BJC Daugmale | 9 | 9 | |||
| 8. | Donatas Mozgris | LKSS | 8 | 8 | |||
| Svaru kategorija līdz 29 kg | |||||||
| 1. | Matvejs Hatilovs | RBJSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 2. | Marks Ščekleins | LKSS | 15 | 25 | 40 | ||
| 3. | Marko Birgers | SNSS | 0 | 15 | 20 | 35 | |
| 4. | Maksims Petravičs | LKSS | 20 | 15 | 35 | ||
| 5. | Edgars Dmitrijevs | SNSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 6. | Matvejs Kligins | LKSS | 15 | 15 | |||
| 7. | Herberts Podiņš | ĀBJSS | 2 | 10 | 12 | ||
| 8. | Viktors Bukejs | Rīdzene | 0 | 10 | 10 | ||
| 9. | Jegors Bezrukovs | LKSS | 10 | 10 | |||
| 10. | Roberts Strazds | SNSS | 10 | 10 | |||
| 11. | Leonards Labdarbs | BJC Daugmale | 9 | 9 | |||
| 12. | Jemeljans Vegneris | ĀBJSS | 0 | 8 | 8 | ||
| 13. | Artemijs Demidovs | ĀBJSS | 0 | 6 | 6 | ||
| 14. | Aleksandrs Karakajs | ĀBJSS | 4 | 2 | 6 | ||
| 15. | Matvejs Bogdanovs | DSS | 4 | 4 | |||
| 16. | Artūrs Ligeris | LKSS | 0 | 0 | |||
| 17. | Andrejs Smoljakovs | DSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 33 kg | |||||||
| 1. | Donats Didiļuks | LKSS | 20 | 15 | 20 | 55 | |
| 2. | Jegors Mažeika | DSS | 8 | 15 | 15 | 38 | |
| 3. | Dominiks Orlovskis | DSS | 10 | 4 | 15 | 29 | |
| 4. | Matvejs Hatilovs | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 5. | Gaidis Božens | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 6. | Arturs Barkovskis | DSS | 15 | 10 | 25 | ||
| 7. | Jegors Šabanovs | RBJSS | 10 | 10 | 20 | ||
| 8. | Maksims Petravičs | LKSS | 10 | 10 | |||
| 8. | Roberts Strazds | SNSS | 10 | 10 | |||
| 10. | Markuss Robaks | SNSS | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 11. | Edvins Bakša | DSS | 8 | 8 | |||
| 12. | Artjoms Kuranovs | ĀBJSS | 8 | 8 | |||
| 13. | Davis Štorhs | ĀBJSS | 6 | 6 | |||
| 14. | Zahars Skiba | LKSS | 6 | 6 | |||
| 15. | Matvejs Bogdanovs | DSS | 4 | 4 | |||
| 16. | Mairis Podiņš | ĀBJSS | 0 | 2 | 2 | ||
| 17. | Timurs Lomašs | DSS | 2 | 0 | 2 | ||
| 17. | Artemijs Demidovs | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 19. | Daniils Lavrinovičs | DSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Edijs Perkons | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Marks Ščekleins | LKSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Rojs Tupesis | LKSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Davids Pišnijs | DSS | 0 | 0 | |||
| 24. | Vilis Raudonis | SNSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 37 kg | |||||||
| 1. | Jegors Jakovļevs | RBJSS | 10 | 15 | 20 | 45 | |
| 2. | Jēkabs Radziņš | SNSS | 15 | 20 | 35 | ||
| 3. | Nikita Vasiļjevs | DSS | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 4. | Dāvids Studeiņikovs | LKSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 5. | Ralfs Rutkovskis | LKSS | 6 | 4 | 10 | 20 | |
| 6. | Kristers Kļava | LKSS | 20 | 20 | |||
| 7. | Arturs Barkovskis | DSS | 15 | 15 | |||
| 8. | Nikita Didiļuks | LKSS | 6 | 8 | 14 | ||
| 9. | Artjoms Lovins | DSS | 10 | 10 | |||
| 10. | Kristiāns Edmits | LKSS | 8 | 8 | |||
| 11. | Pēteris Miglāns | ĀBJSS | 8 | 8 | |||
| 12. | Artjoms Kuranovs | ĀBJSS | 4 | 4 | |||
| 13. | Arsēnijs Alaļins | LKSS | 4 | 4 | |||
| 14. | Jegors Šabanovs | RBJSS | 2 | 2 | |||
| 15. | Rinats Postnovs | Rīdzene | 2 | 0 | 2 | ||
| 16. | Timurs Lomašs | DSS | 0 | 0 | |||
| 17. | Aleksandrs Sinkevičs | DSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Iļja Žarkevičs | DSS | 0 | 0 | |||
| 19. | Kirils Kozels | DSS | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Gļebs Ivanovs | LKSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 42 kg | |||||||
| 1. | Andrians Jaunzems-Striķis | LKSS | 25 | 15 | 15 | 55 | |
| 2. | Artjoms Kligins | LKSS | 15 | 25 | 10 | 50 | |
| 3. | Kristers Kļava | LKSS | 20 | 20 | |||
| 4. | Jevgenijs Šilovs | DSS | 20 | 20 | |||
| 5. | Armands Grīnbergs | LKSS | 20 | 20 | |||
| 6. | Dāvids Studeiņikovs | LKSS | 15 | 15 | |||
| 7. | Pēteris Miglāns | ĀBJSS | 15 | 0 | 15 | ||
| 8. | Aleksandrs Kaļmuks | SNSS | 15 | 15 | |||
| 9. | Maikls Logins | ĀBJSS | 6 | 6 | 12 | ||
| 10. | Deniss Lapmets | RBJSS | 10 | 2 | 12 | ||
| 11. | Artjoms Lovins | DSS | 10 | 10 | |||
| 12. | Arsēnijs Alaļins | LKSS | 10 | 10 | |||
| 13. | Kirilis Dormidontovs | DSS | 8 | 8 | |||
| 14. | Emils Leanovičs | DSS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 15. | Dāvids Tauriņš | ĀBJSS | 2 | 4 | 6 | ||
| 16. | Vladislavs Kiseljovs | DSS | 4 | 4 | |||
| 17. | Viesturs Kozuls | RBJSS | 0 | 0 | |||
| 17. | Armins Kozuls | RBJSS | 0 | 0 | |||
| 19. | Vladimirs Vreščs | DSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 47 kg | |||||||
| 1. | Ruslans Kažoha | DSS | 25 | 25 | 15 | 65 | |
| 2. | Emīls Petrovs | DSS | 15 | 20 | 6 | 41 | |
| 3. | Ītans Silenieks | SNSS | 15 | 10 | 10 | 35 | |
| 4. | Armands Oborenko | RBJSS | 10 | 15 | 8 | 33 | |
| 5. | Gļebs Nikitins | DSS | 8 | 12 | 10 | 30 | |
| 6. | Raivis Krēsliņš | ĀBJSS | 20 | 9 | 29 | ||
| 7. | Kirils Volkovs | BJC Daugmale | 25 | 25 | |||
| 8. | Timofejs Ivanovs | BJC Daugmale | 20 | 20 | |||
| 9. | Aleksandrs Kaļmuks | SNSS | 15 | 15 | |||
| 10. | Ralfs Raudovičs | RBJSS | 8 | 4 | 12 | ||
| 11. | Emīls Knops | SNSS | 10 | 10 | |||
| 12. | Georgijs Zitnevs | BJC Daugmale | 2 | 2 | |||
| 13. | Vladimirs Vreščs | DSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 53 kg | |||||||
| 2. | Ņikita Hmeļovs | LKSS | 20 | 15 | 25 | 60 | |
| 1. | Zahars Komars | DSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Raivis Krēsliņš | ĀBJSS | 20 | 20 | |||
| 4. | Demians Zamžetskis | DSS | 20 | 20 | |||
| Svaru kategorija līdz 59 kg | |||||||
| 1. | Rihards Gulbis | LKSS | 25 | 15 | 15 | 55 | |
| 2. | Mihails Belkovskis | ĀBJSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Donāts Jurjevs | ĀBJSS | 20 | 20 | 40 | ||
| 4. | Leno Bramanis | DSS | 15 | 10 | 25 | ||
| 5. | Artūrs Agurjanovs | BJC Daugmale | 12 | 12 | 24 | ||
| 6. | Zahars Komars | DSS | 20 | 20 | |||
| Svaru kategorija 59+ kg | |||||||
| 1. | Gļebs Vojtovs | DSS | 25 | 25 | 15 | 65 | |
| 2. | Ivans Jegorovs | LKSS | 20 | 20 | 40 | ||
| 3. | Alekss Hrupalo | ĀBJSS | 15 | 15 | |||
| 4. | Mihails Belkovskis | ĀBJSS | 15 | 15 | |||
