2026.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA BRĪVAJĀ CĪŅĀ SIEVIETĒM U14
- Sacensībās brīvajā cīņā sievietēm var piedalīties 2012. gadā dzimušas un jaunākas cīkstones;
- Svaru kategorijas BCS: 27-30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 60+ kg.
1. posms - 25.04. - Starptautisks
brīvās cīņās turnīrs "Olaines kauss 2026";
2. posms - Daugavpils
Sporta skolas meistarsacīkstes;
3. posms – “Rīgas mazo
kundziņu kauss”.
KOPVERTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Svara kategorija | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| 1 | Izabella Dublennikova | 30 kg | RSSR | 25 | 25 | |||
| 1 | Viktorija Reckina | 34 kg | LSCSK | 25 | 25 | |||
| 1 | Arianna Gavrikova | 38 kg | RSSR | 25 | 25 | |||
| 1 | Mia Mikucka | 42 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 1 | Hanna Pedece | 50 kg | LSCSK | 25 | 25 | |||
| 1 | Andriana Selicka | 55 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 1 | Anna Karline Kazanska | 60 kg | LSCSK | 25 | 25 | |||
| 1 | Sofija Platonova | 60+ kg | RSSR | 25 | 25 | |||
| 9 | Kerija Treija | 30 kg | PBLCCK | 20 | 20 | |||
| 9 | Karolina Gerasimova | 34 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 9 | Estere Elza Murniece | 38 kg | RSSR | 20 | 20 | |||
| 9 | Kiara Sapovala | 42 kg | RSSR | 20 | 20 | |||
| 9 | Olivija Atamanukova | 50 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 9 | Vanesa Sarkovska | 55 kg | RSSR | 20 | 20 | |||
| 9 | Karolina Karpenko | 60 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 9 | Angelina Treija | 60+ kg | JNSC | 20 | 20 | |||
| 17 | Jelena Simane | 30 kg | Victory-1 | 15 | 15 | |||
| 17 | Rita Gorina | 34 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 17 | Patricija Baumane-Rinkuna | 46 kg | JNSC | 15 | 15 | |||
| 17 | Marta Kapusto | 55 kg | RSSR | 15 | 15 | |||
| 17 | Nelli Puzanova | 60+ kg | KNSS | 15 | 15 | |||
| 22 | Jelena Sklara | 30 kg | Victory-1 | 12 | 12 | |||
| 22 | Jelizaveta Gabame | 34 kg | Victory-1 | 12 | 12 | |||
| 22 | Vasilisa Lvova | 38 kg | Victory-1 | 12 | 12 | |||
| 22 | Daniela Dublennikova | 55 kg | RSSR | 12 | 12 | |||
| 22 | Karolina Getovte | 60 kg | DSS | 12 | 12 | |||
| 27 | Aline Kaibe | 30 kg | Victory-1 | 10 | 10 | |||
| 27 | Julija Petrinica | 50 kg | JNSC | 10 | 10 | |||
| 27 | Marina Sipulina | 50 kg | JNSC | 10 | 10 | |||
| 27 | Lina Nikiforova | 55 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 27 | Kristina Salakitska | 60+ kg | RSSR | 10 | 10 | |||
| 27 | Klara Kokorevica | 60+ kg | LSCSK | 10 | 10 | |||
| 33 | Odrija Geka | 55 kg | ĶNSS | 8 | 8 | |||
| 33 | Adriana Uljanova | 55 kg | Victory-1 | 8 | 8 |
