2026.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA BRĪVAJĀ CĪŅĀ U11
- Sacensībās brīvajā cīņā var piedalīties 2015. gadā dzimušie un jaunāki cīkstoņi;
- Svaru kategorijas BC: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg
2.posms - 26.04. - Brīvās cīņas turnīrs "Olaines lauvēns"
3.posms - Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes
4.posms – “Rīgas mazo kundziņu kauss”
KOPVERTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Svara kategorija | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| 1. | Kārlis Diakonts | 23 kg | RSSR | 25 | 25 | |||
| 1. | Timurs Ļeonovs | 26 kg | RSSR | 25 | 25 | |||
| 1. | Ivans Ivanovs | 29 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Maksims Nalivaiko | 33 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Rolands Porietis | 37 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Jaroslavs Teļaks | 47 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Dmitrijs Kostins | 53 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Kirilis Platonovs | 59 kg | SWT | 25 | 25 | |||
| 1. | Alans Garjānis | 59 + kg | RSSR | 25 | 25 | |||
| 10. | Rostislavs Baroha | 23 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Aleksandrs Kucins | 26 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Jaroslavs Morozovs | 29 kg | LSCSK | 20 | 20 | |||
| 10. | Arnolds Gluhovs | 33 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Adams Krankalns | 37 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Damirs Bičkovskis | 42 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Ruslans Nikonovs | 47 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Maksims Lispuhs | 53 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Daniels Kabanovs | 59 kg | ĶNSS | 20 | 20 | |||
| 10. | Martiņš Stālidzāns | 59 + kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 20. | Rojs Menrots | 23 kg | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Timofejs Petuhovs | 23 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Raiens Paupe | 26 kg | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Markuss Bogdanovs | 26 kg | SWT | 15 | 15 | |||
| 20. | Daniels Laščenko | 29 kg | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Konstantins Makejevs | 33 kg | LSCSK | 15 | 15 | |||
| 20. | Aleksandrs Ivanovs | 37 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Kristers Krauja | 37 kg | LSCSK | 15 | 15 | |||
| 20. | Darens Drozdovs | 42 kg | BNBJSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Aleksandrs Gulidovs | 42 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Davids Begenašvili | 47 kg | BJC Daugmale | 15 | 15 | |||
| 20. | Kirils Pagiris | 53 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Levs Iļjins | 53 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 20. | Rodrigo Oslavs | 59 + kg | Milons | 15 | 15 | |||
| 34. | Arsenijs Popovs | 33 kg | DSS | 12 | 12 | |||
| 34. | Arsenijs Aleksandrovs | 47 kg | LSCSK | 12 | 12 | |||
| 34. | Teodors Ērts | 59 + kg | RSSR | 12 | 12 | |||
| 37. | Daāvids Maizels | 33 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 37. | Armins Zvirbulis | 37 kg | RSSR | 10 | 10 | |||
| 37. | Artūrs Kūla | 42 kg | PBLCCK | 10 | 10 | |||
| 37. | Timofejs Ordinats | 47 kg | Milons | 10 | 10 | |||
| 37. | Kristofers Pēterēns | 53 kg | BNBJSS | 10 | 10 | |||
| 37. | Reiners Zariņš | 53 kg | Milons | 10 | 10 | |||
| 43. | Mihails Komaševičs | 33 kg | RSSR | 9 | 9 | |||
| 43. | Marsels Barkadze | 37 kg | Tīģeris | 9 | 9 | |||
| 43. | Markss Kaņepe | 42 kg | RSSR | 9 | 9 | |||
| 43. | Jefims Stalajs | 47 kg | BJC Daugmale | 9 | 9 | |||
| 47. | Marks Leščenko | 33 kg | Milons | 8 | 8 | |||
| 47. | Kristiāns Semerovs | 37 kg | BNBJSS | 8 | 8 | |||
| 47. | Matvejs Trofimovs | 42 kg | DSS | 8 | 8 | |||
| 47. | Vladislavs Jazvics | 42 kg | DSS | 8 | 8 | |||
| 47. | Dmitrijs Konstantinovs | 53 kg | BJC Daugmale | 8 | 8 | |||
| 52. | Valters Drupa | 33 kg | RSSR | 6 | 6 | |||
| 52. | Bogadans Bogdanovs | 37 kg | Milons | 6 | 6 | |||
| 54. | Roberts Nielavs | 33 kg | LSCSK | 4 | 4 | |||
| 54. | Renārs Zazerinskis | 37 kg | LSCSK | 4 | 4 | |||
| 54. | Ruslans Lodeikins | 42 kg | SWT | 4 | 4 | |||
| 54. | Jevģenijs Urickiy | 42 kg | RSR | 4 | 4 | |||
| 54. | Deniss Macuļevics | 42 kg | DSS | 4 | 4 | |||
| 59. | Aram Hačatryan | 33 kg | RSSR | 2 | 2 | |||
| 60. | Mihails SlokuŠinko | 33 kg | LSCSK | 0 | 0 | |||
| 60. | Olevers Lūsis | 33 kg | ĶNSS | 0 | 0 |
