2026.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA BRĪVAJĀ CĪŅĀ U11
- Sacensībās brīvajā cīņā var piedalīties 2015. gadā dzimušie un jaunāki cīkstoņi;
- Svaru kategorijas BC: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg
2.posms - 26.04. - Brīvās cīņas turnīrs "Olaines lauvēns"
3.posms - Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes
4.posms – “Rīgas mazo kundziņu kauss”
KOPVERTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Svara kategorija | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| 1 | Maksims Nalivaiko | 33 kg, 37 kg | DSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 1 | Jaroslavs Teļaks | 47 kg | DSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 1 | Dmitrijs Kostins | 53 kg | DSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 1 | Kirilis Platonovs | 59 kg | SWT | 25 | 25 | 50 | ||
| 1 | Alans Garjānis | 59 + kg | RSSR | 25 | 25 | 50 | ||
| 6 | Timurs Ļeonovs | 26 kg, 29 kg | RSSR | 25 | 20 | 45 | ||
| 7 | Konstantins Makejevs | 33 kg | LSCSK | 15 | 25 | 40 | ||
| 7 | Aleksandrs Gulidovs | 42 kg | DSS | 15 | 25 | 40 | ||
| 9 | Kārlis Diakonts | 23 kg | RSSR | 25 | 15 | 40 | ||
| 9 | Rolands Porietis | 37 kg | DSS | 25 | 15 | 40 | ||
| 11 | Rostislavs Baroha | 23 kg | DSS | 20 | 20 | 40 | ||
| 11 | Daniels Kabanovs | 59 kg, 59 + kg | ĶNSS | 20 | 20 | 40 | ||
| 13 | Ivans Ivanovs | 29 kg | DSS | 25 | 12 | 37 | ||
| 14 | Ruslans Nikonovs | 47 kg | DSS | 20 | 15 | 35 | ||
| 15 | Arsenijs Aleksandrovs | 47 kg, 42 kg | LSCSK | 12 | 20 | 32 | ||
| 16 | Arnolds Gluhovs | 33 kg | DSS | 20 | 12 | 32 | ||
| 17 | Timofejs Ordinats | 47 kg | Milons | 10 | 20 | 30 | ||
| 17 | Kristofers Pēterēns | 53 kg | BNBJSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 19 | Maksims Lispuhs | 53 kg | DSS | 20 | 10 | 30 | ||
| 19 | Martiņš Stālidzāns | 59 + kg | DSS | 20 | 10 | 30 | ||
| 21 | Jaroslavs Morozovs | 29 kg | LSCSK | 20 | 9 | 29 | ||
| 22 | Rojs Menrots | 23 kg | ĶNSS | 15 | 12 | 27 | ||
| 22 | Darens Leģis Drozdovs | 42 kg | BNBJSS | 15 | 12 | 27 | ||
| 22 | Kirils Pagiris | 53 kg | DSS | 15 | 12 | 27 | ||
| 25 | Kristers Krauja | 37 kg | LSCSK | 15 | 10 | 25 | ||
| 25 | Levs Iļjins | 53 kg, 47 kg | DSS | 15 | 10 | 25 | ||
| 27 | Rodrigo Olavs | 59 + kg | Milons | 15 | 9 | 24 | ||
| 28 | Adams Krankalns | 37 kg, 42 kg | DSS | 20 | 2 | 22 | ||
| 29 | Teodors Ērts | 59 + kg | RSSR | 12 | 9 | 21 | ||
| 30 | Aleksandrs Suško | 37 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 31 | Aleksandrs Kucins | 26 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 31 | Damirs Bičkovskis | 42 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 33 | Dāvids Maizels | 33 kg | DSS | 10 | 10 | 20 | ||
| 33 | Artūrs Kūla | 42 kg | PBLCCK | 10 | 10 | 20 | ||
| 35 | Arsenijs Popovs | 33 kg | DSS | 12 | 6 | 18 | ||
| 36 | Matvejs Trofimovs | 42 kg | DSS | 8 | 8 | 16 | ||
| 37 | Raens Alde | 59 kg | DCSK | 15 | 15 | |||
| 37 | Stefans Levickis | 59 + kg | RSSR | 15 | 15 | |||
| 39 | Timofejs Petuhovs | 23 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 39 | Raiens Paupe | 26 kg | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 39 | Markuss Bogdanovs | 26 kg | SWT | 15 | 15 | |||
| 39 | Daniels Laščenko | 29 kg | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 39 | Aleksandrs Ivanovs | 37 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 39 | Davids Begenašvili | 47 kg | BJC Daugmale | 15 | 15 | |||
| 45 | Glebs Jevsejevs | 47 kg | RSSR | 12 | 12 | |||
| 45 | Aleksandrs Sokolovs | 59 kg | RSSR | 12 | 12 | |||
| 45 | Valters Leimanis | 59 + kg | LSCSK | 12 | 12 | |||
| 48 | Reiners Zariņš | 53 kg, 47 kg | Milons | 10 | 2 | 12 | ||
| 49 | Roberts Nielavs | 33 kg | LSCSK | 4 | 8 | 12 | ||
| 49 | Renārs Zazerinskis | 37 kg | LSCSK | 4 | 8 | 12 | ||
| 51 | Davids Ailts | 37 kg | RSSR | 10 | 10 | |||
| 51 | Danila Anisimovs | 47 kg | JNSC | 10 | 10 | |||
| 51 | Barys Alfiorau | 59 kg | RSSR | 10 | 10 | |||
| 54 | Armins Zvirbulis | 37 kg | RSSR | 10 | 10 | |||
| 55 | Marks Bobkovs | 29 kg | LSCSK | 9 | 9 | |||
| 55 | Bogdans Kacans | 53 kg | JNSC | 9 | 9 | |||
| 57 | Mihails Konaševičs | 33 kg, 37 kg | BJC Daugmale | 9 | 0 | 9 | ||
| 57 | Markuss Kaņepe | 42 kg | RSSR | 9 | 0 | 9 | ||
| 59 | Marsels Barkadze | 37 kg | Tīģeris | 9 | 9 | |||
| 59 | Jefims Stalajs | 47 kg | BJC Daugmale | 9 | 9 | |||
| 61 | Stefans Sohovs | 47 kg | RSSR | 8 | 8 | |||
| 62 | Marks Leščenko | 33 kg | Milons | 8 | 0 | 8 | ||
| 63 | Kristiāns Semerovs | 37 kg | BNBJSS | 8 | 8 | |||
| 63 | Vladislavs Jazvics | 42 kg | DSS | 8 | 8 | |||
| 63 | Dmitrijs Konstantinovs | 53 kg | BJC Daugmale | 8 | 8 | |||
| 66 | Toms Grantiņš | 42 kg | LSCSK | 6 | 6 | |||
| 66 | Pavils Barklavs-Grinhofs | 47 kg | RSSR | 6 | 6 | |||
| 66 | Adriāns Jēkabs Diekonts | 37 kg | RSSR | 6 | 6 | |||
| 69 | Bogadans Bogdanovs | 37 kg | Milons | 6 | 0 | 6 | ||
| 70 | Valters Drupa | 33 kg | RSSR | 6 | 6 | |||
| 71 | Deniss Macuļevics | 42 kg | DSS | 4 | 2 | 6 | ||
| 72 | Aleksejs Alennikovs | 37 kg | DSS | 4 | 4 | |||
| 72 | Renats Toporkovs | 42 kg | KNSS | 4 | 4 | |||
| 74 | Jevģenijs Urickiy | 42 kg | RSSR | 4 | 0 | 4 | ||
| 75 | Ruslans Lodeikins | 42 kg | SWT | 4 | 4 | |||
| 76 | Jegors Kirilovs | 33 kg | DSS | 2 | 2 | |||
| 77 | Aram Hačatryan | 33 kg | RSSR | 2 | 2 | |||
| 80 | Artis Licis | 33 kg | RSSR | 0 | 0 | |||
| 80 | Matvejs Krasnakovs | 33 kg | DSS | 0 | 0 | |||
| 80 | Dominiks Šiško | 33 kg | LSCSK | 0 | 0 | |||
| 80 | Kliments Antonovs | 33 kg | RSSR | 0 | 0 | |||
| 80 | Timurs Andronovs | 33 kg | LSCSK | 0 | 0 | |||
| 80 | Jegors Nikitins | 33 kg | LSCSK | 0 | 0 | |||
| 80 | Dans Drozdovs | 37 kg | DSS | 0 | 0 | |||
| 80 | Rojs Spore | 37 kg | RSSR | 0 | 0 | |||
| 80 | Dmitrijs Čehovs | 37 kg | RSSR | 0 | 0 | |||
| 89 | Mihails Slokušinko | 33 kg | LSCSK | 0 | 0 | |||
| 89 | Olevers Lūsis | 33 kg | ĶNSS | 0 | 0 |
