2026.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ U11
- Sacensībās grieķu romiešu cīņā var piedalīties 2015. gadā dzimušie un jaunāki cīkstoņi;
- Svaru kategorijas GRC: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg
1.posms - 21.02. - F. Artemjeva
piemiņas turnīrs
2.posms – 02.05. - Ādažu kauss
3.posms – Starptautiskais
čempionāts grieķu romiešu cīņā “Rēzekne 2026”
4.posms – Liepājas
atklātais čempionāts
KOPVĒRTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Svara kategorija | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| 1 | Kirils Hatilovs | 23 kg, 26 kg | RBJSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 1 | Matvejs Hatilovs | 33 kg | RBJSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 1 | Donats Didiluks | 37 kg | LKSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 1 | Jēkabs Radziņš | 47 kg | SNSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 5 | Rihards Gulbis | 59 kg | LKSS | 20 | 25 | 45 | ||
| 6 | Marks Scekleins | 29 kg, 33 kg | LKSS | 25 | 20 | 45 | ||
| 6 | Jegors Jakovļevs | 42 kg, 47 kg | RBJSS | 25 | 20 | 45 | ||
| 6 | Artūrs Agurjanovs | 59 kg | BJC Daugmale | 25 | 20 | 45 | ||
| 9 | Jegors Mordvinovs | 23 kg | LKSS | 15 | 25 | 40 | ||
| 9 | Timurs Ratnieks | 29 kg | RBJSS | 15 | 25 | 40 | ||
| 9 | Vasilijs Petravics | 23 kg | LKSS | 20 | 20 | 40 | ||
| 12 | Demids Rizakovs | 26 kg, 29 kg | RBJSS | 25 | 10 | 35 | ||
| 13 | Semjons Novikovs | 29 kg | LKSS | 15 | 20 | 35 | ||
| 13 | Rojs Tupesis | 33 kg, 37 kg | LKSS | 15 | 20 | 35 | ||
| 15 | Benzamins Besedins | 26 kg | ANSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 16 | Nikita Didiluks | 42 kg | LKSS | 20 | 10 | 30 | ||
| 16 | Arsēnijs Alaļins | 47 kg | LKSS | 20 | 10 | 30 | ||
| 18 | Marks Miļeška | 26 kg, 29 kg | LKSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 18 | Markuss Mangalis | 47 kg | LKSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 20 | Bogdans Dobrenkijs | 47 kg | LKSS | 15 | 12 | 27 | ||
| 21 | Nikita Vasiļjevs | 42 kg | DSS | 25 | 25 | |||
| 22 | Donatas Mozgiris | 26 kg | LKSS | 10 | 15 | 25 | ||
| 22 | Olivers Zvirgzds | 37 kg | LKSS | 10 | 15 | 25 | ||
| 22 | Deniss Lepmets | 42 kg | RBJSS | 10 | 15 | 25 | ||
| 25 | Jegors Mazeika | 37 kg | DSS | 20 | 4 | 24 | ||
| 26 | Tamirs Karapetjans | 23 kg | LKSS | 10 | 12 | 22 | ||
| 27 | Timurs Lomašs | 42 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 28 | Markuss Robaks | 33 kg, 37 kg | SNSS | 10 | 10 | 20 | ||
| 28 | Matvejs Bogdanovs | 33 kg | DSS | 10 | 10 | 20 | ||
| 28 | Armins Kozuls | 42 kg | RBJSS | 10 | 10 | 20 | ||
| 31 | Emils Leanovičs | 47 kg | DSS | 10 | 9 | 19 | ||
| 32 | Peteris Miglans | 47 kg, 42 kg | ĀBJSS | 10 | 8 | 18 | ||
| 33 | Artjoms Lovins | 42 kg | DSS | 15 | 2 | 17 | ||
| 34 | Pavels Mažeika | 33 kg | DSS | 0 | 15 | 15 | ||
| 34 | Marko Birgers | 33 kg | SNSS | 0 | 15 | 15 | ||
| 34 | Arturs Barkovskis | 37 kg | DSS | 0 | 15 | 15 | ||
| 34 | Adrians Jansons | 42 kg | LKSS | 15 | 15 | |||
| 34 | Leo Bramanis | 59 kg | ĀBJSS | 15 | 15 | |||
| 39 | Demjans Gadirovs | 26 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 40 | Davids Gička | 29 kg, 26 kg | ĀBJSS | 4 | 10 | 14 | ||
| 41 | Dmitrijs Bajdalovs | 33 kg, 29 kg | BJC Auseklis | 0 | 10 | 10 | ||
| 41 | Edijs Perkons | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 10 | 10 | ||
| 41 | Lūkass Juhno | 37 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 44 | Konstantins Verhuns | 23 kg | SNSS | 10 | 10 | |||
| 44 | Aleksandrs Jursis | 29 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 44 | Matvejs Serbakovs | 29 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 44 | Artjoms Kuranovs | 37 kg | ĀBJSS | 10 | 0 | 10 | ||
| 48 | Raivis Markevics | 26 kg, 29 kg | SNSS | 8 | 2 | 10 | ||
| 49 | Ēriks Kožaroneks | 37 kg | DSS | 6 | 4 | 10 | ||
| 50 | Aleksejs Lapotenko | 26 kg | LKSS | 9 | 9 | |||
| 51 | Deniss Čudo | 26 kg | BJC Auseklis | 8 | 8 | |||
| 51 | Armīns Grišins | 29 kg | RBJSS | 8 | 8 | |||
| 51 | Herberts Podins | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 8 | 8 | ||
| 51 | Ernests Pastars | 37 kg | DSS | 0 | 8 | 8 | ||
| 51 | Kirils Dormidontovs | 47 kg | DSS | 8 | 8 | |||
| 56 | Ralfs Rudzitis | 26 kg | LKSS | 8 | 8 | |||
| 56 | Ričards Sprūds | 29 kg | LKSS | 8 | 0 | 8 | ||
| 56 | Emeljans Vegneris | 33 kg | ĀBJSS | 8 | 0 | 8 | ||
| 56 | Jegors Kapko | 42 kg | LLKSS | 8 | 8 | |||
| 60 | Darens Popadins | 37 kg, 33 kg | ĀBJSS | 2 | 6 | 8 | ||
| 61 | Jegors Bezrukovs | 33 kg | LKSS | 6 | 2 | 8 | ||
| 62 | Gļebs Bezrukovs | 29 kg | LKSS | 6 | 6 | |||
| 62 | Teodors Zvirgzds | 37 kg | LKSS | 6 | 6 | |||
| 64 | Andrejs Kakoskins | 29 kg | LKSS | 2 | 4 | 6 | ||
| 65 | Matvejs Kligins | 33 kg | LKSS | 2 | 2 | 4 | ||
| 66 | Arturs Liģeris | 33 kg | ĀBJSS | 2 | 2 | |||
| 67 | Tomass Liniņš | 29 kg | LKSS | 0 | 0 | |||
| 67 | Daniils Lavrinovičs | 33 kg | DSS | 0 | 0 | |||
| 67 | Mihails Romanovs | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 67 | Aleksandrs Karakajs | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 67 | Olivers Ansons | 33 kg | BJC Daugmale | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Mairis Podins | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Donats Smirnovs | 37 kg | RBJSS | 0 | 0 | |||
| 67 | Renārs Lancers | 37 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 67 | Aleksandrs Polosins | 37 kg | BJC Auseklis | 0 | 0 | |||
| 67 | Arturs Namovirs | 37 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Demids Zdanovs | 37 kg | BJC Auseklis | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Aleksandrs Maligins | 37 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | Ilja Žarkevičs | 42 kg | DSS | 0 | 0 |
