U 13 vecuma grupa | U15 vecuma grupa | U17 vecuma grupa | U20 vecuma grupa | Pieagušie | ||||||||||
30 kg | 36 kg | 49 kg | 50 kg | 53 kg | ||||||||||
1. | Viktorija Reckina | LSCSK | 1. | Mia MIKUCKA | DSS | 1. | Madara PRAULĪTE | LSCSK | 1. | Arina KUKULE | KKRCSS | 1. | Marija SOKOLOVA | Victroy-I |
2. | 2. | Arianna GAVRIKOVA | KKCSS | 2. | Anastasija PETROVA | DSS | 2. | 2. | Olga PLUTJAKOVA | KNSS | ||||
3. | 3. | Estere Elza MŪRNIECE | KKCSS | 3. | 3. | 3. | ||||||||
3. | 4. | 4. | 4. | |||||||||||
34 kg | 39 kg | 53 kg | 53 kg | 57 kg | ||||||||||
1. | Arianna Gavrikova | KKRCSS | 1. | Dina ZANDERE | SNSS | 1. | Anastasija JAKOVĻEVA | DSS | 1. | Viktorija SAVELJEVA | KKRCSS | 1. | Betija RUTKA | BNBJSS |
2. | Estere Elza Murniece | KKRCSS | 2. | 2. | Lilija BURKEVIČA | DSS | 2. | Lilija BURĶEVIČA | DSS | 2. | Amina MAMEDOVA | Atlants | ||
3. | Valerija Poluektova | KKRCSS | 3. | 3. | 3. | 3. | Oksana BOBIĻOVA | Victroy-I | ||||||
4. | 4. | 4. | 4. | |||||||||||
38 kg | 42 kg | 57 kg | 57 kg | 62 kg | ||||||||||
1. | Mia Mikucka | DSS | 1. | Patricija BAUMANE-RINKŪNA | JNSC | 1. | Ella TRĒDE | SNSS | 1. | Betija RUTKA | BNBJSS | 1. | Karina ANDŽĀNE | KNSS |
2. | Dina Zandere | SNSS | 2. | Santa SKROMĀNE | ANSS | 2. | Viktorija DIMBOVSKA | KNSS | 2. | Oksana BOBIĻOVA | DSS | 2. | Katrina BARČA | Victroy-I |
3. | Marta Baltina | BNBJSS | 3. | 3. | Emīlija PRAULĪTE | LSCSK | 3. | 3. | Madara KALNIŅA | LKSS | ||||
4. | Debora Bramane | KeNSS | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||||||
42 kg | 46 kg | 61 kg | 62 kg | 68 kg | ||||||||||
1. | Santa Skromane | ANSS | 1. | Olivija ATAMAŅUKOVA | DSS | 1. | Jeva IVANOVSKA | DSS | 1. | Amina MAMEDOVA | DSS | 1. | Elma ZEIDLERE | LSCSK |
2. | Patricija Baumane-Rinkuna | JNSC | 2. | Hanna PEDECE | LSCSK | 2. | Alina ŠIMANSKA | DSS | 2. | Oksana BALAŠOVA | ANSS | 2. | Santana NOVIKOVA | SWT |
3. | Katrina Graudupe | KeNSS | 3. | Daniela DUBĻEŅIKOVA | KKRCSS | 3. | Milana FILATOVA | ANSS | 3. | Alina ŠIMANSKA | DSS | 3. | Viktorija KRASTA | Victroy-I |
4. | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||||||||
46 kg | 50 kg | 65 kg | 68 kg | 76 kg | ||||||||||
1. | Hanna Pedece | LSCSK | 1. | Madara PRAULĪTE | LSCSK | 1. | Santa ŽARKEVIČA | DSS | 1. | Santa ŽARKEVIČA | DSS | 1. | Lolita OBOĻEVIČA | Victroy-I |
2. | Olivija Atamanukova | DSS | 2. | Marta ČIBULE | KeNSS | 2. | Adriana GOLUBCOVA | LSCSK | 2. | Santana NOVIKOVA | KKRCSS | 2. | Viktorija IRKLE | LKSS |
3. | Marija Tumasevica | DSS | 3. | Līna Ņikiforova | DSS | 3. | Anastasija BOGDANOVIČA | KNSS | 3. | Adriana GOLUBCOVA | LSCSK | 3. | ||
4. | Daniela Dublennikova | LLRCSS | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||||||
50 kg | 54 kg | 76 kg | ||||||||||||
1. | Lina Nikiforova | DSS | 1. | Anastasija JAKOVĻEVA | DSS | 1. | Viktorija IRKLE | LKSS | ||||||
2. | Vanesa Sarkovska | KKRCSS | 2. | Ella TRĒDE | SNSS | 2. | ||||||||
3. | Agata Fjodorova | DSS | 3. | Adriana Selicka | DSS | 3. | ||||||||
4. | 4. | 4. | ||||||||||||
55 kg | 58 kg | |||||||||||||
1. | Karolina Karpenko | DSS | 1. | Karolīna KARPENKO | DSS | |||||||||
2. | Adriana Selicka | DSS | 2. | Viktroija DIMBOVSKA | KNSS | |||||||||
3. | Julijia Smirnova | DSS | 3. | Sofija PLATONOVA | KKRCSS | |||||||||
4. | 4. | |||||||||||||
60 kg | 62 kg | |||||||||||||
1. | Sofija Platonova | KKRCSS | 1. | Jeva Ivanovska | DSS | |||||||||
2. | Anna Oniscenko | DSS | 2. | Nelli Puzanova | KNSS | |||||||||
3. | Ieva Gabriela Kazmere | KeNSS | 3. | Ella KOŽEVNIKOVA | KNSS | |||||||||
4. | 4. | |||||||||||||
70 kg | 66 kg | |||||||||||||
1. | Nelli Puzanova | KNSS | 1. | Darja Markova | LSCSK | |||||||||
2. | Klara Kokorevica | LSCSK | 2. | Klāra KOKOREVIČA | LSCSK | |||||||||
3. | Arina Ravdeva | KNSS | 3. | Alise Balode | KeNSS | |||||||||
4. | Kristine Dzesika Li | KKRCSS | 4. | |||||||||||
80 kg | ||||||||||||||
1. | Margarita Kirilova | LSCSK | ||||||||||||
2. | Silvija VASIĻKOVA | DSS | ||||||||||||
3. | Arina RAVDEVA | KNSS | ||||||||||||
4. |