| U 13 vecuma grupa | U15 vecuma grupa | U17 vecuma grupa | U20 vecuma grupa | Pieagušie | ||||||||||
| 33 kg | 38 kg | 45 kg | 55 kg | 60 kg | ||||||||||
| 1. | Romualds Pastars | DSS | 1. | Armands EKMANIS | SNSS | 1. | Kristers FREIMANIS | LKSS | 1. | Žans MEŠĶIS | LKSS | 1. | Konstantīns GEIKINS | Dinazis |
| 2. | Jegors Sabanovs | RBJSS | 2. | Timurs ŽIVKOVS | RBJSS | 2. | Raivis OPAĻKO | ĀBJSS | 2. | Andrejs HUDJAKOVS | LKSS | 2. | Eduards FILIMONOVS | ĀBJSS |
| 3. | Bozens Gaidis | RBJSS | 3. | Pastars ROMUALDS | DSS | 3. | Kristians CIMMERMANIS | LKSS | 3. | Kristers FJODOROVS | SNSS | 3. | Arsens BURKEVIČS | Dinazis |
| 3. | Deniss Spiridonovs | DSS | 4. | Reinis MIĶELSONS | LKSS | 4. | 4. | 4. | ||||||
| 36 kg | 41 kg | 48 kg | 60 kg | 67 kg | ||||||||||
| 1. | Timurs Zivkovs | RBJSS | 1. | Dāvids KATKOVSKIS | RBJSS | 1. | Timurs ŠPEĻKOVS | RBJSS | 1. | Konstantīns GEIKINS | DSS | 1. | Aleksandrs JURKJANS | Dinazis |
| 2. | Vitalijs Andruskevics | LKSS | 2. | Aleksandrs NOVIKOVS | DSS | 2. | Roberts KĻAVA | LKSS | 2. | Eduards FIĻIMONOVS | ĀBJSS | 2. | Jaromirs ŽUKOVS | RBJSS |
| 3. | Nikita Razzivkins | DSS | 3. | Erastovs PAVELS | DSS | 3. | 3. | Kristofers SAUSIS | SNSS | 3. | Stanislavs VĒRDIŅŠ | Dinazis | ||
| 3. | Armands Ekmanis | SNSS | 4. | 4. | 4. | 4. | ||||||||
| 39 kg | 44 kg | 51 kg | 63 kg | 77 kg | ||||||||||
| 1. | Novikovs Aleksandrs | DSS | 1. | Ignatijs STANKEVIČS | DSS | 1. | Daņila ZAHAROVS | BJC Daugmale | 1. | Arsens BURKEVIČS | DSS | 1. | Sergejs BIZŅA | Dinazis |
| 2. | Kirills Drozdovs | DSS | 2. | Kristers FREIMANIS | LKSS | 2. | Ivans BEĻAJEVS | RBJSS | 2. | Ruslans BORMOTOVS | LKSS | 2. | Maksims LECKS | Dinazis |
| 3. | Vitalijs Pleiksnis | RBJSS | 3. | Raivis OPAĻKO | ĀBJSS | 3. | Ņikita PAPUŠA | LKSS | 3. | Horens JANUŠEVSKIS | SNSS | 3. | Edgars LAUGALIS | LKSS |
| 3. | Demids Pimanovs | DSS | 4. | Lovins EDVĪNS | DSS | 4. | 4. | 4. | Arturs ĶERVIS | LKSS | ||||
| 43 kg | 48 kg | 55 kg | 67 kg | 87 kg | ||||||||||
| 1. | Davids Katkovskis | RBJSS | 1. | Timurs SPELJKOVS | RBJSS | 1. | Andrejs HUDJAKOVS | LKSS | 1. | Artūrs TUMAREVIČS | DSS | 1. | Toms Ruslans IRKLIS | LKSS |
| 2. | Rodrigo Strjuks | LKSS | 2. | Roberts KĻAVA | LKSS | 2. | Iļja KOĻAKO | KKRCSS | 2. | Ruslans BURKEVIČS | DSS | 2. | Kārlis STELPS | LKSS |
| 3. | Edvins Lovins | DSS | 3. | Maksims KAČURINS | RBJSS | 3. | Romāns KAĻMUKS | SNSS | 3. | Gļebs ŠABANOVS | RBJSS | 3. | Marks VEINBERGS | LKSS |
| 3. | Raivo Leja | SNSS | 4. | Kristaps LAUGALIS | LKSS | 4. | 4. | 4. | Kirils ŽIVKOVS | RBJSS | ||||
| 47 kg | 52 kg | 60 kg | 72 kg | 97 kg | ||||||||||
| 1. | Kristaps Laugalis | LKSS | 1. | Danila ZAHAROVS | BJC Daugmale | 1. | Ruslans BORMOTOVS | LKSS | 1. | Stanīslavs VERDIŅŠ | DSS | 1. | Jevgeņijs DIDIĻUKS | LKSS |
| 2. | Serafims Dubinovs | DSS | 2. | Antons KĻEJENKOVS | LKSS | 2. | Gļebs RUBĻOVS | RBJSS | 2. | Jaromirs ŽUKOVS | RBJSS | 2. | Artjoms KOVAĻOVS | RBJSS |
| 3. | Kirils Kukulo | DSS | 3. | Ivans BEĻAJEVS | RBJSS | 3. | Daniels POLIS | SNSS | 3. | Vladimirs DUBICKIS | DSS | 3. | Andrejs UŠAKOVS | LKSS |
| 3. | Glebs Nikitins | DSS | 4. | Petrovich MARTIN | DSS | 4. | 4. | Gļebs ZAICEVS | DSS | 4. | ||||
| 52 kg | 57 kg | 65 kg | 77 kg | 130 kg | ||||||||||
| 1. | Raitis Pavarnieks | RBJSS | 1. | Gļebs RUBĻOVS | RBJSS | 1. | Ņikita BULOVS | KKRCSS | 1. | Aleksandrs TUMAREVIČS | DSS | 1. | Andris GRINBERGS | LKSS |
| 2. | Glebs Bartkevics | RBJSS | 2. | Dāvids VASIĻJEVS | DSS | 2. | Jegors LOMAŠS | DSS | 2. | Germans PETROVS | LKSS | 2. | Artemijs FILIMONOVS | Dinazis |
| 3. | Karlis Lokmanis | LKSS | 3. | Romāns KAĻMUKS | SNSS | 3. | Radomirs ZJATKOVS | ĀBJSS | 3. | Antons MEINARTS | DSS | 3. | Pavels SASINS | ĀBJSS |
| 3. | Pjotrs Goloveckis | DSS | 4. | Komars JEGORS | DSS | 4. | Kristaps FRANCIS | LKSS | 4. | Adrians DUDA | BJC Daugmale | 4. | Artūrs KRAVECS | Dinazis |
| 57 kg | 62 kg | 71 kg | 82 kg | |||||||||||
| 1. | Radions Abajevs | RBJSS | 1. | Jegors LOMAŠS | DSS | 1. | Jānis RUICIS | LKSS | 1. | Aleksejs LARIONOVS | BJC Daugmale | |||
| 2. | Jegors Komars | DSS | 2. | Ivans BARINOVS | DSS | 2. | Adrians DUDA | BJC Daugmale | 2. | Artjoms BROJS | LKSS | |||
| 3. | Nikita Kondratjevs | DSS | 3. | Gļebs TRAVINS | LKSS | 3. | Arkādijs KRUPSKIS | DSS | 3. | Gusts GRASMANIS | SNSS | |||
| 3. | Olegs Terentjevs | DSS | 4. | Ņikita GRAČOVS | DSS | 4. | Dmitrijs BOGAKS | BJC Daugmale | 4. | |||||
| 65 kg | 68 kg | 80 kg | 87 kg | |||||||||||
| 1. | Ivans Barinovs | DSS | 1. | Jānis RUICIS | LKSS | 1. | Olivers IRKLIS | LKSS | 1. | Toms IRKLIS | LKSS | |||
| 2. | Dominiks Prikulis | BJC Daugmale | 2. | Iļja ONDŽUĻS | RBJSS | 2. | Antons MEINARTS | DSS | 2. | Kirils ŽIVKOVS | RBJSS | |||
| 3. | Glebs Voitovs | DSS | 3. | Arturs VEIDEMANIS | ĀBJSS | 3. | Marvins HARTMANIS | SNSS | 3. | Aleksejs REUTS | KKRCSS | |||
| 3. | Everts Tone | SNSS | 4. | Jegors RAKICKIJS | BJC Daugmale | 4. | Artūrs BELOUSS | DSS | 4. | |||||
| 75 kg | 75 kg | 92 kg | 97 kg | |||||||||||
| 1. | Nikita Skurjats | DSS | 1. | Aleks KĻAVA | LKSS | 1. | Viesturs ĶIĻĶENS | SNSS | 1. | Andrejs UŠAKOVS | LKSS | |||
| 2. | Roberts Valdmanis | LKSS | 2. | Mihails IVANOVS | BJC Daugmale | 2. | Dmitrijs PROHOROVS | LKSS | 2. | Emīls SOLOVJOVS | LKSS | |||
| 3. | Vladislavs Suvorovs | RBJSS | 3. | Kirills PLĒPIS | DSS | 3. | Maksims VREŠČŠ | DSS | 3. | Pavels SOKURENKO | KKRCSS | |||
| 4. | Edgars OLEKSJUKS | RBJSS | 4. | Matvejs TIHOMIROVS | BJC Daugmale | 4. | ||||||||
| 85 kg | 85 kg | 110 kg | 130 kg | |||||||||||
| 1. | Salvis Bruzs | DSS | 1. | Maksims VREŠČS | DSS | 1. | Deniss MOISEJENKO | LKSS | 1. | Andris GRĪNBERGS | LKSS | |||
| 2. | Ivans Jegorovs | LKSS | 2. | Matvejs TIHOMIROVS | BJC Daugmale | 2. | Kristiāns KRAĢIS | LKSS | 2. | Deniss MOISEJENKO | LKSS | |||
| 3. | Tailers Teilors | LKSS | 3. | Oskars CINIS | LKSS | 3. | Maksims KIJKO | BJC Daugmale | 3. | Nikolajs MARCINKEVICS | BJC Daugmale | |||
| 4. | 4. | Oskars CINIS | ĀBJSS | 4. | 4. | |||||||||
| 85+ kg | ||||||||||||||
| 1. | Viesturs ĶIĻĶENS | SNSS | ||||||||||||
| 2. | Bružs SALVIS | DSS | ||||||||||||
| 3. | Arhips ŽURAVĻOVS KUZMINS | ĀBJSS | ||||||||||||
