2025.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA BRĪVAJĀ CĪŅĀ U11
- Sacensībās var piedalīties 2014., 2015. un 2016 gadā dzimušie cīkstoni.
- Svaru kategorijas: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg.
2.posms - 13.04. - Brīvās cīņas turnīrs "Olaines lauvēns" Nolikums
3. posms - 20.09. - Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes Nolikums
4. posms- 29.10. - 24.
Starptautiskas Paula Budovska piemiņas sacensības brīvajā cīņā Nolikums
KOPVĒRTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| Svaru kategorija līdz 23 kg | |||||||
| 1. | Timurs Ļeonovs | Rīdzene | 15 | 20 | 25 | 60 | |
| 2. | Demids Borisjonoks | DSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Raiens Paupe | ĶNSS | 8 | 20 | 28 | ||
| 4. | Aleksandrs Kucins | DSS | 20 | 20 | |||
| 5. | Vladimirs Golubevs | DSS | 15 | 15 | |||
| 6. | Marks Bobkovs | LSCSK | 10 | 10 | |||
| 7. | Tomass Irmanis | BNBJSS | 6 | 6 | |||
| Svaru kategorija līdz 26 kg | |||||||
| 1. | Timurs Ļeonovs | Rīdzene | 25 | 25 | |||
| 2. | Ivans Ivanovs | DSS | 25 | 25 | |||
| 3. | Aleksandrs Kucins | DSS | 25 | 25 | |||
| 4. | Glebs Jevsejevs | DSS | 25 | 25 | |||
| 5. | Vladimirs Ivanovs | DSS | 20 | 20 | |||
| 6. | Alens Djurendaks | DCSK | 20 | 20 | |||
| 7. | Davids Maizeļs | DSS | 20 | 20 | |||
| 8. | Artemijs Zamehovskijs | DSS | 15 | 15 | |||
| 9. | Silvestrs Puzo | DSS | 15 | 15 | |||
| Svaru kategorija līdz 29 kg | |||||||
| 1. | Konstantins Makejevs | LSCSK | 15 | 25 | 25 | 65 | |
| 2. | Jegors Kirilovs | DSS | 6 | 20 | 12 | 6 | 44 |
| 3. | Jānis Jermolajevs | KNSS | 15 | 20 | 35 | ||
| 4. | Iļja Šapkins | DSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 5. | Roberts Trofimovs | LSCSK | 15 | 15 | 30 | ||
| 6. | Gļebs Jevsejevs | DSS | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 7. | Maksims Nalivaiko | DSS | 25 | 25 | |||
| 8. | Arsenijs Popovs | DSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Davids Maizeļs | DSS | 9 | 10 | 19 | ||
| 10. | Regnars Zutis | PBLCCK | 10 | 10 | |||
| 11. | Kirills Bogdans | KNSS | 10 | 10 | |||
| 12. | Olivers Skalbe | ĶNSS | 8 | 8 | |||
| 13. | Timurs Ļeonovs | Rīdzene | 4 | 4 | |||
| 14. | Olivers Tensbergs | Rīdzene | 4 | 4 | |||
| Svaru kategorija līdz 33 kg | |||||||
| 1. | Rolands Porietis | DSS | 15 | 15 | 20 | 25 | 75 |
| 2. | Andrejs Gereišs | DSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Arnolds Gluhovs | DSS | 10 | 15 | 15 | 40 | |
| 4. | Lūkass Kristians Žikars | LSCSK | 15 | 20 | 35 | ||
| 5. | Valters Drupa | Rīdzene | 2 | 8 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Maksims Nalivaiko | DSS | 25 | 25 | |||
| 7. | Alekss Sveme | PBLCCK | 20 | 20 | |||
| 8. | Aleksandrs Suško | DSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Romans Cvetkovs | Rīdzene | 0 | 2 | 8 | 8 | 18 |
| 10. | Jevgeny Uricky | Rīdzene | 0 | 6 | 10 | 16 | |
| 11. | Konstantins Makejevs | LSCSK | 15 | 15 | |||
| 12. | Roberts Trofimovs | LSCSK | 15 | 15 | |||
| 13. | Dāvids Auziņš | LSCSK | 15 | 15 | |||
| 14. | Mihails Konaševičs | BJC Daugamle | 10 | 10 | |||
| 15. | Māris Bitens | JNSC | 10 | 10 | |||
| 16. | Kirills Bogdans | KNSS | 8 | 8 | |||
| 17. | Marts Elmeris | ĶNSS | 8 | 8 | |||
| 18. | Ibrahim Abdulaev | Rīdzene | 6 | 6 | |||
| 19. | Ivans Jestigņejevs | Rīdzene | 4 | 4 | |||
| 20. | Jānis Jermolajevs | KNSS | 4 | 4 | |||
| 21. | Renārs Zazerskis | LSCSK | 0 | 0 | |||
| 22. | Edvards Grens | Rīdzene | 0 | 0 | |||
| 23. | Marks Sirokovs | KNSS | 0 | 0 | |||
| 24. | Demids Maikovs | Rīdzene | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 37 kg | |||||||
| 1. | Mareks Kužovņiks | BNBJSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 2. | Aleksandrs Suško | DSS | 20 | 20 | 40 | ||
| 3. | Ādams Krānklis | DSS | 8 | 10 | 12 | 10 | 40 |
| 4. | Luiss Rasnacis | DSS | 6 | 15 | 15 | 36 | |
| 5. | Aleksandrs Gulidovs | DSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 6. | Darens Leģis Drozdovs | BNBJSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 7. | Andrejs Gereišs | DSS | 25 | 25 | |||
| 8. | Aleksandrs Veigurs-Ivanovs | DSS | 9 | 6 | 15 | ||
| 9. | Augusts Elmeris | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 10. | Platons Gulakovs | Rīdzene | 4 | 10 | 14 | ||
| 11. | Mihails Konaševičs | BJC Daugamle | 9 | 9 | |||
| 12. | Manuels Mišejs | Olaine | 8 | 8 | |||
| 13. | Vladislavs Jazvics | DSS | 6 | 6 | |||
| 14. | Dāvids Auziņš | LSCSK | 4 | 4 | |||
| 15. | Artūrs Jermoajevs | KNSS | 2 | 2 | |||
| 16. | Roberts Rosovskis | DSS | 2 | 2 | |||
| 16. | Mihails Pozņakovs | DSS | 2 | 2 | |||
| 16. | Marts Elmeris | ĶNSS | 2 | 2 | |||
| 19. | Marsels Barkadze | Tīģeris | 0 | 0 | |||
| 19. | Ivans Jevstigņejevs | Rīdzene | 0 | 0 | |||
| 21. | Renāts Toporkovs | KNSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 42 kg | |||||||
| 1. | Juris Ruics | PBLCCK | 15 | 25 | 40 | ||
| 2. | Daniels Jezerskis | DSS | 25 | 15 | 40 | ||
| 3. | Ņikita Bogdančuks | DSS | 15 | 25 | 40 | ||
| 4. | Marats Čubrevics | KNSS | 20 | 10 | 30 | ||
| 5. | Jaroslavs Teļaks | DSS | 20 | 8 | 28 | ||
| 6. | Kirils Volkovs | BJC Daugamle | 25 | 25 | |||
| 7. | Ēriks Siņicins | Rīdzene | 20 | 20 | |||
| 8. | Gusts Jēkabs Jefanovs | ĶNSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Augusts Elmeris | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 10. | Džeisons Staškevičš | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 11. | Rasels Būmeisters | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 12. | Darens Leģis Drozdovs | BNBJSS | 12 | 2 | 14 | ||
| 13. | Deniss Macuļēvičs | DSS | 10 | 4 | 14 | ||
| 14. | Mareks Kužovņiks | BNBJSS | 10 | 10 | |||
| 15. | Deni Merkss | Rīdzene | 10 | 0 | 10 | ||
| 16. | Manuels Mišejs | Olaine | 10 | 0 | 10 | ||
| 17. | Matvejs Trofimovs | DSS | 8 | 8 | |||
| 18. | Davids Gogberašvili | BJC Daugamle | 6 | 6 | |||
| 19. | Damirs Bičkovskis | DSS | 4 | 4 | |||
| 19. | Vladislavs Jazvics | DSS | 4 | 4 | |||
| 19. | Aleksandrs Gulidovs | DSS | 4 | 4 | |||
| 22. | Jevgenijs Valeinis | Rīdzene | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 47 kg | |||||||
| 1. | Nazars Grigorjevs | Rīdzene | 25 | 25 | 20 | 70 | |
| 2. | Kirils Volkovs | BJC Daugamle | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Mihails Meškovs | Rīdzene | 15 | 20 | 4 | 39 | |
| 4. | Jaroslavs Teļaks | DSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 5. | Ruslans Nikonovs | DSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 6. | Davids Nazarenko | DSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 7. | Daniels Sklabe | ĶNSS | 20 | 10 | 30 | ||
| 8. | Jevgēnijs Poļakovs | Rīdzene | 10 | 6 | 16 | ||
| 9. | Matvejs Markelovs | DSS | 15 | 15 | |||
| 10. | Jegors Semjonovs | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 11. | Matvejs Trofimovs | DSS | 2 | 9 | 11 | ||
| 12. | Andrejs Terehovs | 10 | 10 | ||||
| 13. | Levs Iļjins | DSS | 10 | 10 | |||
| 14. | Nikita Špaks | JNSC | 10 | 10 | |||
| 15. | Maksims Lispuhs | DSS | 8 | 8 | |||
| 16. | Dmitrijs Faļilejevs | Rīdzene | 8 | 8 | |||
| 17. | Kirills Pagiris | DSS | 8 | 8 | |||
| 18. | Arseniijs Aleksandrija | LSCSK | 4 | 4 | |||
| 19. | Rasels Būmeisters | Rīdzene | 4 | 4 | |||
| 20. | Nikita Puzanovs | KNSS | 4 | 4 | |||
| 21. | Ņikita Viktorovs | JNSC | 2 | 2 | |||
| 22. | Stefans Šohovs | 0 | 0 | ||||
| 23. | Artemijs Dolganovs | LSCSK | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 53 kg | |||||||
| 1. | Dmitrijs Kostins | DSS | 25 | 25 | 12 | 62 | |
| 2. | Jevgēnijs Poļakovs | Rīdzene | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Kirills Platonovs | Rīdzene | 20 | 20 | 40 | ||
| 4. | Gusts Jēkabs Jefanovs | ĶNSS | 15 | 20 | 35 | ||
| 5. | Stefans Ļevickis | Rīdzene | 15 | 12 | 27 | ||
| 6. | Aleksandrs Sokolovs | Rīdzene | 15 | 10 | 25 | ||
| 7. | Kirills Pagiris | DSS | 9 | 15 | 24 | ||
| 8. | Matvejs Markelovs | DSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Nazars Grigorjevs | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 10. | Ņikita Viktorovs | JNSC | 15 | 15 | |||
| 11. | Daniels Sklabe | ĶNSS | 10 | 10 | |||
| 11. | Aleksandrs Svitņovs | Rīdzene | 10 | 10 | |||
| 13. | Maksims Lispuhs | DSS | 10 | 10 | |||
| 14. | Jegors Semjonovs | Rīdzene | 8 | 8 | |||
| 15. | Levs Iļjins | DSS | 8 | 8 | |||
| 15. | Maksims Krikošejevs | DSS | 8 | 8 | |||
| 17. | Natans Timofejevs | Rīdzene | 6 | 6 | |||
| 18. | Dmitrijs Korotčenko | Rīdzene | 4 | 4 | |||
| 19. | Dmitrijs Faļilejevs | Rīdzene | 2 | 2 | |||
| 20. | Rasels Būmeisters | Rīdzene | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 59 kg | |||||||
| 1. | Dmitrijs Petraškevičs | DSS | 25 | 20 | 15 | 60 | |
| 2. | Kirills Platonovs | Rīdzene | 25 | 20 | 45 | ||
| 3. | Roberts Gailis | DSCK | 25 | 25 | |||
| 4. | Teodors Erts | Rīdzene | 20 | 20 | |||
| 5. | Timurs Tuzovs | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 6. | Valters Leimanis | LSCSK | 15 | 15 | |||
| 7. | Daniels Kraliks | DSS | 12 | 12 | |||
| 8. | Stefans Ļevickis | Rīdzene | 10 | 10 | |||
| 9. | Zahars Šedko | DSS | 10 | 10 | |||
| 10. | Aleksandrs Sokolovs | Rīdzene | 9 | 9 | |||
| Svaru kategorija 59+ kg | |||||||
| 1. | Timofejs Stogovs | DSS | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2. | Daniils Tamans | Rīdzene | 20 | 20 | 25 | 65 | |
| 3. | Artjoms Murovs | Rīdzene | 15 | 15 | 10 | 40 | |
| 4. | Teodors Erts | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 5. | Iļja Burmis | Rīdzene | 12 | 12 | |||
| 6. | Roberts Kode | DCSK | 12 | 12 | |||
