2025.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA BRĪVAJĀ CĪŅĀ U11

Nolikums

  • Sacensībās var piedalīties 2014., 2015. un 2016 gadā dzimušie cīkstoni.
  • Svaru kategorijas: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg.

1.posms -  22.02. - Ķekavas novada sporta skolas 2025.gada atklātās sacensības brīvajā cīņā Nolikums
2.posms -  13.04. - Brīvās cīņas turnīrs "Olaines lauvēns" Nolikums

3. posms - 20.09. - Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes Nolikums
4. posms-  29.10. - 24. Starptautiskas Paula Budovska piemiņas sacensības brīvajā cīņā Nolikums

KOPVĒRTĒJUMS

Pozīcija Vārds, Uzvārds Komanda 1.posms 2.posms 3.posms 4.posms Punkti
Svaru kategorija līdz 23 kg
1. Timurs Ļeonovs Rīdzene 15 20 25 60
2. Demids Borisjonoks DSS 25 25 50
3. Raiens Paupe ĶNSS 8 20 28
4. Aleksandrs Kucins DSS 20 20
5. Vladimirs Golubevs DSS 15 15
6. Marks Bobkovs LSCSK 10 10
7. Tomass Irmanis BNBJSS 6 6
Svaru kategorija līdz 26 kg
1. Ivans Ivanovs DSS 25 25
2. Aleksandrs Kucins DSS 25 25
3. Glebs Jevsejevs DSS 25 25
4. Vladimirs Ivanovs DSS 20 20
5. Alens Djurendaks DCSK 20 20
6. Davids Maizeļs DSS 20 20
7. Artemijs Zamehovskijs DSS 15 15
8. Silvestrs Puzo DSS 15 15
Svaru kategorija līdz 29 kg
1. Konstantins Makejevs LSCSK 15 25 25 65
2. Jegors Kirilovs DSS 6 20 12 38
3. Roberts Trofimovs LSCSK 15 15 30
4. Maksims Nalivaiko DSS 25 25
5. Arsenijs Popovs DSS 20 20
6. Davids Maizeļs DSS 9 10 19
7. Gļebs Jevsejevs DSS 10 8 18
8. Jānis Jermolajevs KNSS 15 15
9. Iļja Šapkins DSS 15 15
10. Kirills Bogdans KNSS 10 10
11. Olivers Skalbe ĶNSS 8 8
12. Olivers Tensbergs Rīdzene 4 4
Svaru kategorija līdz 33 kg
1. Andrejs Gereišs DSS 25 25 50
2. Rolands Porietis DSS 15 15 20 50
3. Lūkass Kristians Žikars LSCSK 15 20 35
4. Maksims Nalivaiko DSS 25 25
5. Arnolds Gluhovs DSS 10 15 25
6. Valters Drupa Rīdzene 2 8 10 20
7. Aleksandrs Suško DSS 20 20
8. Roberts Trofimovs LSCSK 15 15
9. Dāvids Auziņš LSCSK 15 15
10. Romans Cvetkovs Rīdzene 0 2 8 10
11. Mihails Konaševičs BJC Daugamle 10 10
12. Māris Bitens JNSC 10 10
13. Kirills Bogdans KNSS 8 8
14. Marts Elmeris ĶNSS 8 8
15. Jevgeny Uricky Rīdzene 0 6 6
16. Ivans Jestigņejevs Rīdzene 4 4
17. Jānis Jermolajevs KNSS 4 4
18. Renārs Zazerskis LSCSK 0 0
19. Edvards Grens Rīdzene 0 0
20. Marks Sirokovs KNSS 0 0
21. Demids Maikovs Rīdzene 0 0
Svaru kategorija līdz 37 kg
1. Mareks Kužovņiks BNBJSS 25 25 50
2. Darens Leģis Drozdovs BNBJSS 15 15 30
3. Aleksandrs Gulidovs DSS 10 20 30
4. Adams Krankls DSS 8 10 12 30
5. Andrejs Gereišs DSS 25 25
6. Aleksandrs Suško DSS 20 20
7. Luiss Rasnacis DSS 6 15 21
8. Augusts Elmeris ĶNSS 15 15
9. Platons Gulakovs Rīdzene 4 10 14
10. Aleksandrs Veigurs DSS 9 9
11. Mihails Konaševičs BJC Daugamle 9 9
12. Manuels Mišejs Olaine 8 8
13. Vladislavs Jazvics DSS 6 6
14. Roberts Rosovskis DSS 2 2
15. Mihails Pozņakovs DSS 2 2
16. Marts Elmeris ĶNSS 2 2
17. Renāts Toporkovs KNSS 0 0
Svaru kategorija līdz 42 kg
1. Ņikita Bogdančuks DSS 15 25 40
2. Jaroslavs Teļaks DSS 20 8 28
3. Daniels Jezerskis DSS 25 25
4. Kirils Volkovs BJC Daugamle 25 25
5. Marats Čubrevics KNSS 20 20
6. Gusts Jēkabs Jefanovs ĶNSS 20 20
7. Augusts Elmeris ĶNSS 15 15
8. Juris Ruics PBLCCK 15 15
9. Džeisons Staškevičš Rīdzene 15 15
10. Rasels Būmeisters Rīdzene 15 15
11. Deniss Macuļēvičs DSS 10 4 14
12. Darens Leģis Drozdovs BNBJSS 12 12
13. Manuels Mišejs Olaine 10 10
14. Deni Merkss Rīdzene 10 10
15. Davids Gogberašvili BJC Daugamle 6 6
16. Damirs Bičkovskis DSS 4 4
17. Vladislavs Jazvics DSS 4 4
18. Aleksandrs Gulidovs DSS 4 4
Svaru kategorija līdz 47 kg
1. Nazars Grigorjevs Rīdzene 25 25 20 70
2. Mihails Meškovs Rīdzene 15 20 35
3. Davids Nazarenko DSS 15 15 30
4. Daniels Sklabe ĶNSS 20 10 30
5. Kirils Volkovs BJC Daugamle 25 25
6. Jevgēnijs Poļakovs Rīdzene 10 6 16
7. Ruslans Nikonovs DSS 15 15
8. Matvejs Markelovs DSS 15 15
9. Jegors Semjonovs Rīdzene 15 15
10. Matvejs Trofimovs DSS 2 9 11
11. Jaroslavs Teļaks DSS 10 10
12. Levs Iļjins DSS 10 10
13. Nikita Špaks JNSC 10 10
14. Dmitrijs Faļilejevs Rīdzene 8 8
15. Kirills Pagiris DSS 8 8
16. Rasels Būmeisters Rīdzene 4 4
17. Nikita Puzanovs KNSS 4 4
18. Artemijs Dolganovs LSCSK 0 0
Svaru kategorija līdz 53 kg
1. Dmitrijs Kostins DSS 25 25 12 62
2. Kirills Platonovs Rīdzene 20 20 40
3. Stefans Ļevickis Rīdzene 15 12 27
4. Jevgēnijs Poļakovs Rīdzene 25 25
5. Aleksandrs Sokolovs Rīdzene 15 10 25
6. Matvejs Markelovs DSS 20 20
7. Gusts Jēkabs Jefanovs ĶNSS 15 15
8. Ņikita Viktorovs JNSC 15 15
9. Maksims Lispuhs DSS 10 10
10. Kirills Pagiris DSS 9 9
11. Levs Iļjins DSS 8 8
12. Maksims Krikošejevs DSS 8 8
Svaru kategorija līdz 59 kg
1. Dmitrijs Petraškevičs DSS 25 20 45
2. Kirills Platonovs Rīdzene 25 25
3. Roberts Gailis DSCK 25 25
4. Teodors Erts Rīdzene 20 20
5. Valters Leimanis LSCSK 15 15
6. Daniels Kraliks DSS 12 12
7. Zahars Šedko DSS 10 10
Svaru kategorija 59+ kg
1. Timofejs Stogovs DSS 25 25 25 75
2. Daniils Tamans Rīdzene 20 20 40
3. Artjoms Murovs Rīdzene 15 15 30
4. Roberts Kode DCSK 12 12