2025.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA BRĪVAJĀ CĪŅĀ SIEVIETĒM U13
- Sacensībās var piedalīties 2012., 2013., 2014, gadā dzimušas cīkstones
- Svaru kategorijas: 27-30 kg, 34 kg, 38 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg, 60+ kg
2. posms - 05.04. Latvijas čempionāts U13 Nolikums
3. posms - 26.04. Starptautisks brīvās cīņās turnīrs "Olaines kauss 2025" Nolikums
4. posms - 11.10. Daugavpils Sporta skolas meistarsacīkstes Nolikums
KOPVĒRTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| Svaru kategorija līdz 30 kg | |||||||
| 1. | Viktorija Rečkina | LSCSK | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2. | Izabella Dubļinikova | Rīdzene | 20 | 20 | 25 | 65 | |
| 3. | Varvara Feldmane | JNSC | 15 | 12 | 27 | ||
| 4. | Marta Romanova | Tīģeris | 10 | 15 | 25 | ||
| 5. | Megija Pumpure | ĶNSS | 9 | 9 | |||
| 6. | Aleksa Irmane | BNBJSS | 8 | 8 | |||
| Svaru kategorija līdz 34 kg | |||||||
| 1. | Arianna Gavrikova | Rīdzene | 25 | 25 | 50 | ||
| 2. | Estere Elza Mūrniece | Rīdzene | 15 | 20 | 15 | 50 | |
| 3. | Kiara Šapovala | Rīdzene | 15 | 12 | 12 | 39 | |
| 4. | Viktorija Rečkina | LSCSK | 25 | 25 | |||
| 5. | Marta Baltiņa | BNBJSS | 20 | 20 | |||
| 6. | Valērija Poluektova | KKRCSS | 15 | 15 | |||
| Svaru kategorija līdz 38 kg | |||||||
| 1. | Mia Mikucka | DSS | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2. | Debora Bramane | ĶNSS | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 |
| 3. | Alise Severova | Rīdzene | 15 | 10 | 12 | 37 | |
| 4. | Arianna Gavrikova | Rīdzene | 25 | 25 | |||
| 5. | Dina Zandere | SNSS | 20 | 20 | |||
| 6. | Arianna Gavrikova | Rīdzene | 20 | 20 | |||
| 7. | Marta Baltiņa | BNBJSS | 15 | 15 | |||
| 8. | Lāsma Majore | ĶNSS | 15 | 15 | |||
| 9. | Kiara Šapovala | Rīdzene | 12 | 12 | |||
| 10. | Viktroija Krieviņa | Rīdzene | 10 | 10 | |||
| Svaru kategorija līdz 42 kg | |||||||
| 1. | Patricija Baumane-Rinkūna | JNSC | 25 | 20 | 10 | 20 | 75 |
| 2. | Varvara Markova | LSCSK | 20 | 20 | 40 | ||
| 3. | Santa Skromāne | ANSS | 25 | 25 | |||
| 4. | Mia Mikucka | DSS | 25 | 25 | |||
| 5. | Katrina Graudupe | ĶNSS | 15 | 6 | 21 | ||
| 6. | Alise Severova | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 7. | Alise Zalkovska | LSCSK | 12 | 12 | |||
| 8. | Sofija Poļakova | Rīdzene | 10 | 10 | |||
| 9. | Julija Petrenica | JNSC | 10 | 10 | |||
| 10. | Alise Ždanova | LSCSK | 8 | 8 | |||
| 11. | Viktorija Deičmāne | LSCSK | 4 | 4 | |||
| Svaru kategorija līdz 46 kg | |||||||
| 1. | Hanna Pedece | LSCSK | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2. | Olīvija Atamaņukova | DSS | 20 | 20 | 15 | 55 | |
| 3. | Adriana Uljanova | DSS | 15 | 10 | 25 | 50 | |
| 4. | Marina Šipulina | JNSC | 8 | 10 | 9 | 20 | 47 |
| 5. | Daniela Dublennikova | Rīdzene | 10 | 15 | 12 | 37 | |
| 6. | Sofija Ivanova | Tīģeris | 9 | 8 | 17 | ||
| 7. | Marija Tumaseviča | DSS | 15 | 15 | |||
| 8. | Santa Skromāne | ANSS | 15 | 15 | |||
| 8. | Alise Ždanova | LSCSK | 15 | 15 | |||
| 10. | Ksenija Nagorņaka | ANSS | 2 | 12 | 14 | ||
| 11. | Ilana Litvinska | KNSS | 6 | 6 | |||
| 12. | Jūlija Petrinica | JNSC | 4 | 4 | |||
| Svaru kategorija līdz 50 kg | |||||||
| 1. | Vanesa Šarkovska | Rīdzene | 25 | 20 | 20 | 15 | 80 |
| 2. | Līna Ņikiforova | DSS | 20 | 25 | 25 | 70 | |
| 3. | Agata Fjodorova | DSS | 15 | 15 | 12 | 42 | |
| 4. | Marta Kapusto | Rīdzene | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 5. | Hanna Pedece | LSCSK | 25 | 25 | |||
| 6. | Olīvija Atamaņukova | DSS | 20 | 20 | |||
| 7. | Daniela Dublennikova | Rīdzene | 10 | 10 | |||
| 7. | Jūlija Petrinica | JNSC | 10 | 10 | |||
| 9. | Sofija Ivanova | Tīģeris | 9 | 9 | |||
| Svaru kategorija līdz 55 kg | |||||||
| 1. | Adriana Selicka | DSS | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 2. | Karolīna Karpenko | DSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 3. | Odrija Geka | ĶNSS | 15 | 20 | 35 | ||
| 4. | Marta Kapusto | Rīdzene | 25 | 25 | |||
| 5. | Jūlija Smirnova | DSS | 15 | 15 | |||
| Svaru kategorija līdz 60 kg | |||||||
| 1. | Sofija Platonova | Rīdzene | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 |
| 2. | Anna Oniščenko | DSS | 20 | 20 | 12 | 20 | 72 |
| 3. | Ieva Gabriela Kazmere | KNSS | 15 | 10 | 25 | ||
| 4. | Karolīna Karpenko | DSS | 25 | 25 | |||
| 5. | Karolina Getovte | DSS | 12 | 12 | 24 | ||
| 6. | Odrija Geka | KNSS | 10 | 10 | 20 | ||
| 7. | Jūlija Smirnova | DSS | 15 | 15 | |||
| 7. | Anna Kaulīne-Kazanska | LSCSK | 15 | 15 | |||
| Svaru kategorija 60+ kg | |||||||
| 1. | Nelli Puzanova | KNSS | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Klāra Kokoreviča | LSCSK | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 3. | Angelina Treja | JNSC | 15 | 10 | 15 | 15 | 55 |
| 4. | Kristina Salakitska | Rīdzene | 9 | 10 | 12 | 10 | 41 |
| 5. | Darja Stigeviča | KNSS | 15 | 12 | 27 | ||
| 6. | Arīna Ravdeva | KNSS | 15 | 15 | |||
| 6. | Kristīne Džesika Li | Rīdzene | 15 | 15 | |||
| 8. | Roze Lukina | Rīdzene | 10 | 10 | |||
