2025.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ U11
- Sacensībās var piedalīties 2014., 2015. un 2016 gadā dzimušie cīkstoni.
- Svaru kategorijas: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg.
2.posms – 03.05. - Ādažu kauss Nolikums
3.posms – 25.10. - Starptautiskais
čempionāts grieķu romiešu cīņā ‘’Rēzekne 2025’’ Nolikums
4.posms – 29.11. - Liepājas
atklātais čempionāts Nolikums
KOPVERTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| Svaru kategorija līdz 23 kg | |||||||
| 1. | Benžamins Besedijs | DSS | 15 | 25 | 40 | ||
| 2. | Raivis Markevičs | SNSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 3. | Tamirs Karapetjans | LKSS | 15 | 12 | 27 | ||
| 4. | Jegors Mordvinovs | LKSS | 8 | 15 | 23 | ||
| 5. | Vasīlijs Petravičs | LKSS | 6 | 10 | 16 | ||
| Svaru kategorija līdz 26 kg | |||||||
| 1. | Timurs Rātnieks | RBJSS | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 |
| 2. | Semjons Novikovs | LKSS | 20 | 15 | 25 | 15 | 75 |
| 3. | Matvejs Šerbakovs | DSS | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 4. | Timurs Cvetkovs | BJC Daugmale | 12 | 12 | |||
| 5. | Donatas Mozgris | LKSS | 8 | 10 | 18 | ||
| 6. | Benžamins Besedijs | DSS | 10 | 10 | |||
| 7. | Kārlis Ziediņš | SNSS | 10 | 10 | |||
| 8. | Olivers Ansons | BJC Daugmale | 9 | 9 | |||
| 9. | Raivis Markevičs | SNSS | 4 | 4 | |||
| 10. | Artjoms Fiļanovs | LKSS | 2 | 2 | |||
| Svaru kategorija līdz 29 kg | |||||||
| 1. | Maksims Petravičs | LKSS | 20 | 15 | 15 | 50 | |
| 2. | Marks Ščekleins | LKSS | 15 | 25 | 10 | 50 | |
| 3. | Matvejs Hatilovs | RBJSS | 25 | 25 | 50 | ||
| 4. | Marko Birgers | SNSS | 0 | 15 | 20 | 6 | 41 |
| 5. | Edgars Dmitrijevs | SNSS | 10 | 20 | 30 | ||
| 6. | Jegors Bezrukovs | LKSS | 10 | 15 | 25 | ||
| 7. | Matvejs Kligins | LKSS | 15 | 15 | |||
| 8. | Herberts Podiņš | ĀBJSS | 2 | 10 | 12 | ||
| 9. | Viktors Bukejs | Rīdzene | 0 | 10 | 10 | ||
| 10. | Roberts Strazds | SNSS | 10 | 10 | |||
| 11. | Leonards Labdarbs | BJC Daugmale | 9 | 9 | |||
| 12. | Andrejs Kakoškins | LKSS | 8 | ||||
| 13. | Jemeljans Vegneris | ĀBJSS | 0 | 8 | 8 | ||
| 14. | Artemijs Demidovs | ĀBJSS | 0 | 6 | 6 | ||
| 15. | Aleksandrs Karakajs | ĀBJSS | 4 | 2 | 6 | ||
| 16. | Ričards Sprūds | LKSS | 4 | 4 | |||
| 17. | Matvejs Bogdanovs | DSS | 4 | 4 | |||
| 18. | Bruno Vinarskis | SNSS | 2 | 2 | |||
| 19. | Damirs Grišins | LKSS | 0 | 0 | |||
| 19. | Olivers Jansons | BJC Daugmale | 0 | 0 | |||
| 21. | Artūrs Ligeris | LKSS | 0 | 0 | |||
| 22. | Andrejs Smoljakovs | DSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 33 kg | |||||||
| 1. | Donats Didiļuks | LKSS | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 |
| 2. | Jegors Mažeika | DSS | 8 | 15 | 15 | 38 | |
| 3. | Matvejs Hatilovs | RBJSS | 25 | 10 | 35 | ||
| 4. | Dominiks Orlovskis | DSS | 10 | 4 | 15 | 29 | |
| 5. | Gaidis Božens | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 6. | Arturs Barkovskis | DSS | 15 | 10 | 25 | ||
| 7. | Jegors Šabanovs | RBJSS | 10 | 10 | 20 | ||
| 8. | Roberts Strazds | SNSS | 10 | 4 | 14 | ||
| 9. | Markuss Robaks | SNSS | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 |
| 10. | Teodors Zvirgzds | LKSS | 10 | 10 | |||
| 11. | Maksims Petravičs | LKSS | 10 | 10 | |||
| 12. | Edvins Bakša | DSS | 8 | 8 | |||
| 13. | Artjoms Kuranovs | ĀBJSS | 8 | 8 | |||
| 14. | Ernests Pastors | DSS | 6 | 6 | |||
| 15. | Davis Štorhs | ĀBJSS | 6 | 6 | |||
| 16. | Zahars Skiba | LKSS | 6 | 6 | |||
| 17. | Matvejs Bogdanovs | DSS | 4 | 4 | |||
| 18. | Mairis Podiņš | ĀBJSS | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19. | Timurs Lomašs | DSS | 2 | 0 | 2 | ||
| 20. | Timofejs Vihodzs | LKSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Artjoms Deniščuks | LKSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Lūkas Grīse | SNSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Herberts Podiņš | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Matvejs Kligins | LKSS | 0 | 0 | |||
| 20. | Rojs Tupesis | LKSS | 0 | 0 | 0 | ||
| 26. | Artemijs Demidovs | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 26. | Daniils Lavrinovičs | DSS | 0 | 0 | |||
| 28. | Edijs Perkons | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 28. | Marks Ščekleins | LKSS | 0 | 0 | |||
| 28. | Davids Pišnijs | DSS | 0 | 0 | |||
| 31. | Vilis Raudonis | SNSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 37 kg | |||||||
| 1. | Jegors Jakovļevs | RBJSS | 10 | 15 | 20 | 25 | 70 |
| 2. | Jēkabs Radziņš | SNSS | 15 | 20 | 35 | ||
| 3. | Nikita Vasiļjevs | DSS | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 4. | Dāvids Studeiņikovs | LKSS | 15 | 15 | 30 | ||
| 5. | Gaidis Božens | RBJSS | 20 | 20 | |||
| 6. | Ralfs Rutkovskis | LKSS | 6 | 4 | 10 | 0 | 20 |
| 7. | Kristers Kļava | LKSS | 20 | 20 | |||
| 8. | Artjoms Kuranovs | 15 | 15 | ||||
| 9. | Arturs Barkovskis | DSS | 15 | 15 | |||
| 10. | Nikita Didiļuks | LKSS | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 11. | Artjoms Lovins | DSS | 10 | 10 | |||
| 12. | Kristiāns Edmits | LKSS | 8 | 8 | |||
| 13. | Pēteris Miglāns | ĀBJSS | 8 | 8 | |||
| 14. | Artjoms Kuranovs | ĀBJSS | 4 | 4 | |||
| 15. | Arsēnijs Alaļins | LKSS | 4 | 4 | |||
| 16. | Jegors Šabanovs | RBJSS | 2 | 2 | |||
| 17. | Rinats Postnovs | Rīdzene | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18. | Gļebs Ivanovs | LKSS | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Adrians Jansons | LKSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Jēkabs Pastars | LKSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Dāvis Štorhs | SNSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Eriks Kožoroneks | DSS | 0 | 0 | |||
| 23. | Timurs Lomašs | DSS | 0 | 0 | |||
| 23. | Aleksandrs Sinkevičs | DSS | 0 | 0 | |||
| 23. | Iļja Žarkevičs | DSS | 0 | 0 | |||
| 23. | Kirils Kozels | DSS | 0 | 0 | 0 | ||
| Svaru kategorija līdz 42 kg | |||||||
| 1. | Andrians Jaunzems-Striķis | LKSS | 25 | 15 | 15 | 8 | 63 |
| 2. | Artjoms Kligins | LKSS | 15 | 25 | 10 | 10 | 60 |
| 3. | Kristers Kļava | LKSS | 20 | 0 | 20 | ||
| 4. | Armands Grīnbergs | LKSS | 20 | 0 | 20 | ||
| 5. | Jevgenijs Šilovs | DSS | 20 | 20 | |||
| 6. | Arsēnijs Alaļins | LKSS | 10 | 6 | 16 | ||
| 7. | Dāvids Studeiņikovs | LKSS | 15 | 0 | 15 | ||
| 8. | Pēteris Miglāns | ĀBJSS | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 9. | Aleksandrs Kaļmuks | SNSS | 15 | 15 | |||
| 10. | Maikls Logins | ĀBJSS | 6 | 6 | 12 | ||
| 11. | Deniss Lapmets | RBJSS | 10 | 2 | 12 | ||
| 12. | Artjoms Lovins | DSS | 10 | 10 | |||
| 13. | Kirilis Dormidontovs | DSS | 8 | 8 | |||
| 14. | Emils Leanovičs | DSS | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 15. | Dāvids Tauriņš | ĀBJSS | 2 | 4 | 6 | ||
| 16. | Roberts Pauļiks | LKSS | 4 | 4 | |||
| 17. | Vladislavs Kiseljovs | DSS | 4 | 0 | 4 | ||
| 18. | Jēkabs Radziņš | SNSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Rodions Levans | LKSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Artemijs Meļņiks | LKSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Danila Papuša | LKSS | 0 | 0 | |||
| 18. | Armins Kozuls | RBJSS | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Viesturs Kozuls | RBJSS | 0 | 0 | |||
| 24. | Vladimirs Vreščs | DSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 47 kg | |||||||
| 1. | Ruslans Kažoha | DSS | 25 | 25 | 15 | 25 | 90 |
| 2. | Emīls Petrovs | DSS | 15 | 20 | 6 | 15 | 56 |
| 3. | Ītans Silenieks | SNSS | 15 | 10 | 10 | 9 | 44 |
| 4. | Armands Oborenko | RBJSS | 10 | 15 | 8 | 33 | |
| 5. | Gļebs Nikitins | DSS | 8 | 12 | 10 | 30 | |
| 6. | Raivis Krēsliņš | ĀBJSS | 20 | 9 | 29 | ||
| 7. | Kirils Volkovs | BJC Daugmale | 25 | 25 | |||
| 8. | Maikls Logins | ĀBJSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Timofejs Ivanovs | BJC Daugmale | 20 | 20 | |||
| 10. | Aleksandrs Kaļmuks | SNSS | 15 | 15 | |||
| 11. | Ralfs Raudovičs | RBJSS | 8 | 4 | 12 | ||
| 12. | Bogdans Dobreņkijs | LKSS | 10 | 10 | |||
| 13. | Emīls Knops | SNSS | 10 | 10 | |||
| 15. | Adrians Silenieks | LKSS | 8 | 8 | |||
| 16. | Georgijs Zitnevs | BJC Daugmale | 2 | 2 | |||
| 17. | Vladimirs Vreščs | DSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 53 kg | |||||||
| 1. | Zahars Komars | DSS | 25 | 25 | 15 | 65 | |
| 2. | Ņikita Hmeļovs | LKSS | 20 | 15 | 25 | 0 | 60 |
| 3. | Raivis Krēsliņš | ĀBJSS | 20 | 8 | 28 | ||
| 4. | Demians Zamžetskis | DSS | 20 | 4 | 24 | ||
| 5. | Emīls Knops | SNSS | 2 | 2 | |||
| 6. | Jēkabs Akots | LKSS | 0 | 0 | |||
| 6. | Nikolajs Bergs | LKSS | 0 | 0 | |||
| 6. | Daniels Lozonovs | LKSS | 0 | 0 | |||
| Svaru kategorija līdz 59 kg | |||||||
| 1. | Mihails Belkovskis | ĀBJSS | 25 | 25 | 20 | 70 | |
| 2. | Rihards Gulbis | LKSS | 25 | 15 | 15 | 15 | 70 |
| 3. | Donāts Jurjevs | DSS | 20 | 20 | 40 | ||
| 4. | Artūrs Agurjanovs | BJC Daugmale | 12 | 12 | 10 | 34 | |
| 5. | Leno Bramanis | DSS | 15 | 10 | 25 | ||
| 6. | Zahars Komars | DSS | 20 | 20 | |||
| Svaru kategorija 59+ kg | |||||||
| 1. | Gļebs Vojtovs | DSS | 25 | 25 | 15 | 20 | 85 |
| 2. | Ivans Jegorovs | LKSS | 20 | 20 | 25 | 65 | |
| 3. | Alekss Hrupalo | ĀBJSS | 15 | 15 | |||
| 4. | Mihails Belkovskis | ĀBJSS | 15 | 15 | |||
| Donāts Jurjevs | DSS | 10 | 10 | ||||
