2026.GADA LATVIJAS KAUSA IZCĪŅA GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ U11
- Sacensībās grieķu romiešu cīņā var piedalīties 2015. gadā dzimušie un jaunāki cīkstoņi;
- Svaru kategorijas GRC: 20-23 kg, 26 kg, 29 kg, 33 kg, 37 kg, 42 kg, 47 kg, 53 kg, 59 kg, 59+ kg
1.posms - 21.02. - F. Artemjeva
piemiņas turnīrs
2.posms – 02.05. - Ādažu kauss
3.posms – Starptautiskais
čempionāts grieķu romiešu cīņā “Rēzekne 2026”
4.posms – Liepājas
atklātais čempionāts
KOPVĒRTĒJUMS
| Pozīcija | Vārds, Uzvārds | Svara kategorija | Komanda | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti |
| 1. | Kirils Hatilovs | 23 kg | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Demids Rizakovs | 26 kg | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Marks Scekleins | 29 kg | LKSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Matvejs Hatilovs | 33 kg | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Donats Didiluks | 37 kg | LKSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Jegors Jakovlevs | 42 kg | RBJSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Jekabs Radzins | 47 kg | SNSS | 25 | 25 | |||
| 1. | Arturs Agurjanovs | 59 kg | BJC Daugmale | 25 | 25 | |||
| 9. | Vasilijs Petravics | 23 kg | LKSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Jegors Mazeika | 37 kg | DSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Nikita Didiluks | 42 kg | LKSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Arsenijs Alalins | 47 kg | LKSS | 20 | 20 | |||
| 9. | Rihards Gulbis | 59 kg | LKSS | 20 | 20 | |||
| 14. | Jegors Mordvinovs | 23 kg | LKSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Marks Mileska | 26 kg | LKSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Demjans Gadirovs | 26 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Semjons Novikovs | 33 kg | LKSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Timurs Ratnieks | 33 kg | RBJSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Rojs Tupesis | 33 kg | LKSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Artjoms Lovins | 42 kg | DSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Bogdans Dobrenkijs | 47 kg | LKSS | 15 | 15 | |||
| 14. | Markuss Mangalis | 47 kg | LKSS | 15 | 15 | |||
| 23. | Tamirs Karapetjans | 23 kg | LKSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Konstantins Verhuns | 23 kg | SNSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Benzamins Besedins | 26 kg | ANSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Donatas Mozgiris | 26 kg | LKSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Aleksandrs Jursis | 33 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Matvejs Serbakovs | 33 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Markuss Robaks | 33 kg | SNSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Matvejs Bogdanovs | 33 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Olivers Zvirgzds | 37 kg | LKSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Artjoms Kuranovs | 37 kg | ĀBJSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Deniss Lepmets | 42 kg | RBJSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Armins Kozuls | 42 kg | RBJSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Emils Leanovics | 47 kg | DSS | 10 | 10 | |||
| 23. | Peteris Miglans | 47 kg | ĀBJSS | 10 | 10 | |||
| 37. | Ralfs Rudzitis | 26 kg | LKSS | 8 | 8 | |||
| 37. | Raivis Markevics | 26 kg | SNSS | 8 | 8 | |||
| 37. | Ricards Spruds | 33 kg | LKSS | 8 | 8 | |||
| 37. | Emeljans Vegneris | 33 kg | ĀBJSS | 8 | 8 | |||
| 37. | Jegors Kapko | 42 kg | LLKSS | 8 | 8 | |||
| 42. | Jegors Bezrukovs | 33 kg | LKSS | 6 | 6 | |||
| 42. | Eriks Kozoroneks | 37 kg | DSS | 6 | 6 | |||
| 44. | Davids Gicka | 33 kg | ĀBJSS | 4 | 4 | |||
| 45. | Andrejs Kakoskins | 33 kg | LKSS | 2 | 2 | |||
| 45. | Matvejs Kligins | 33 kg | LKSS | 2 | 2 | |||
| 45. | Darens Popadins | 37 kg | ĀBJSS | 2 | 2 | |||
| 48. | Pavels Mazeika | 33 kg | DSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Dmitrijs Bajdalovs | 33 kg | BJC Auseklis | 0 | 0 | |||
| 48. | Olivers Ansons | 33 kg | BJC Daugmale | 0 | 0 | |||
| 48. | Edijs Perkons | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Mairis Podin | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Herberts Podins | 33 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Marko Birgers | 33 kg | SNSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Arturs Barkovskis | 37 kg | DSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Aleksandrs Polosins | 37 kg | BJC Auseklis | 0 | 0 | |||
| 48. | Ernests Pastors | 37 kg | DSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Arturs Namovirs | 37 kg | ĀBJSS | 0 | 0 | |||
| 48. | Demids Zdanovs | 37 kg | BJC Auseklis | 0 | 0 | |||
| 48. | Aleksandrs Maligins | 37 kg | ĀBJSS | 0 | 0 |
